战士 | |||||
斗士 | 骑士 | 盗贼 | |||
佣兵 | 剑斗士 | 圣骑士 | 闇骑士 | 宝藏猎人 | 鹰眼 |
猛将 | 决斗者 | 圣凰骑士 | 炼狱骑士 | 冒险英豪 | 人马 |
法师 | |||||
巫师 | 牧师 | ||||
术士 | 死灵法师 | 法魔 | 主教 | 先知 | |
大魔导士 | 魂狩术士 | 祕仪召主 | 枢机主教 | 昭圣者 |
精灵战士 | |||
精灵骑士 | 精灵巡守 | ||
圣殿骑士 | 剑术诗人 | 大地行者 | 银月游侠 |
伊娃神殿骑士 | 伊娃吟游诗人 | 疾风浪人 | 月光箭灵 |
精灵法师 | |||
精灵巫师 | 神使 | ||
咒术诗人 | 元素使 | 长老 | |
伊娃祕术诗人 | 元素支配者 | 伊娃圣者 |
黑暗战士 | |||
沼泽骑士 | 暗杀者 | ||
席琳骑士 | 剑刃舞者 | 深渊行者 | 闇影游侠 |
席琳冥殿骑士 | 幽冥舞者 | 魅影猎者 | 幽冥箭灵 |
黑暗法师 | |||
黑暗巫师 | 席琳神使 | ||
狂咒术士 | 闇影召唤士 | 席琳长老 | |
暴风狂啸者 | 闇影支配者 | 席琳圣者 |
半兽人战士 | 半兽人法师 | ||
半兽人突袭者 | 半兽人武者 | 半兽人巫医 | |
破坏者 | 暴君 | 霸主 | 战狂 |
泰坦 | 卡巴塔里宗师 | 君主 | 末日战狂 |
矮人战士 | |
收集者 | 工匠 |
赏金猎人 | 战争工匠 |
财富猎人 | 巨匠 |
真闇天使士兵 | ||
装甲突击兵 | 狙击卫士 | 探魂者 |
狂战士 | 弩弓游侠 | 碎魂者 |
末日使者 | 魔弹射手 | 追魂使 |
精灵骑士 | 圣殿骑士 | 伊娃神殿骑士 |
等级 | 名称 | 类型 | MP | HP | 技能 距离 |
施法 时间 |
冷却 时间 |
学习 类型 |
SP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 元素治癒 | A / M | 115 | - | - | 2 秒. | 3 秒. | 正常 | 67,000 | ||
20 | 元素治癒 | A / M | 119 | - | - | 2 秒. | 3 秒. | 正常 | 67,000 | ||
21 | 元素治癒 | A / M | 122 | - | - | 2 秒. | 3 秒. | 正常 | 67,000 | ||
1 | 召唤暴风晶体 | ? / M | 35 | - | - | 6 秒. | 5 秒. | 正常 | 67,000 | ||
1 | 强力挑拨 | A / P | 50 | - | - | 1 秒. | 20 秒. | 正常 | 67,000 | ||
2 | 强力挑拨 | A / P | 51 | - | - | 1 秒. | 20 秒. | 正常 | 67,000 | ||
3 | 强力挑拨 | A / P | 53 | - | - | 1 秒. | 20 秒. | 正常 | 67,000 | ||
13 | 挑拨 | A / P | - | - | 600 | 0.7 秒. | 6 秒. | 正常 | 67,000 | ||
14 | 挑拨 | A / P | - | - | 600 | 0.7 秒. | 6 秒. | 正常 | 67,000 | ||
15 | 挑拨 | A / P | - | - | 600 | 0.7 秒. | 6 秒. | 正常 | 67,000 | ||
1 | 神圣之衣 | T / P | 7 | - | - | - | - | 正常 | 67,000 | ||
1 | 精神屏障 | A / P | 18 | - | - | 4 秒. | 10 秒. | 正常 | 67,000 | ||
9 | 精通剑钝兵器 | P / P | - | - | - | - | - | 正常 | 67,000 | ||
10 | 精通剑钝兵器 | P / P | - | - | - | - | - | 正常 | 67,000 | ||
11 | 精通剑钝兵器 | P / P | - | - | - | - | - | 正常 | 67,000 | ||
3 | 精通盾技 | P / P | - | - | - | - | - | 正常 | 67,000 | ||
1 | 精通药水 | P / P | - | - | - | - | - | 自动学习 | - | ||
16 | 精通重装甲 | P / P | - | - | - | - | - | 正常 | 67,000 | ||
17 | 精通重装甲 | P / P | - | - | - | - | - | 正常 | 67,000 | ||
18 | 精通重装甲 | P / P | - | - | - | - | - | 正常 | 67,000 | ||
2 | 缠绕之足 | A / P | 18 | - | 600 | 3 秒. | 2 秒. | 正常 | 67,000 | ||
1 | 裁决 | A / P | 52 | - | 40 | 1.3 秒. | 2 秒. | 正常 | 67,000 | ||
2 | 解毒术 | A / P | 35 | - | - | 1 秒. | 2 秒. | 正常 | 67,000 | ||
16 | 迷魅术 | A / P | 18 | - | 600 | 1.5 秒. | 15 秒. | 正常 | 67,000 | ||
17 | 迷魅术 | A / P | 18 | - | 600 | 1.5 秒. | 15 秒. | 正常 | 67,000 | ||
18 | 迷魅术 | A / P | 18 | - | 600 | 1.5 秒. | 15 秒. | 正常 | 67,000 | ||
15 | 魔法抵抗 | P / P | - | - | - | - | - | 正常 | 67,000 | ||
16 | 魔法抵抗 | P / P | - | - | - | - | - | 正常 | 67,000 | ||
17 | 魔法抵抗 | P / P | - | - | - | - | - | 正常 | 67,000 | ||
Total SP: | 1,876,000 |
等级 | 名称 | 类型 | MP | HP | 技能 距离 |
施法 时间 |
冷却 时间 |
学习 类型 |
SP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 元素治癒 | A / M | 122 | - | - | 2 秒. | 3 秒. | 正常 | 78,000 | ||
4 | 强力挑拨 | A / P | 54 | - | - | 1 秒. | 20 秒. | 正常 | 78,000 | ||
16 | 挑拨 | A / P | - | - | 600 | 0.7 秒. | 6 秒. | 正常 | 78,000 | ||
12 | 精通剑钝兵器 | P / P | - | - | - | - | - | 正常 | 78,000 | ||
19 | 精通重装甲 | P / P | - | - | - | - | - | 正常 | 78,000 | ||
19 | 迷魅术 | A / P | 19 | - | 600 | 1.5 秒. | 15 秒. | 正常 | 78,000 | ||
18 | 魔法抵抗 | P / P | - | - | - | - | - | 正常 | 78,000 | ||
Total SP: | 546,000 |
等级 | 名称 | 类型 | MP | HP | 技能 距离 |
施法 时间 |
冷却 时间 |
学习 类型 |
SP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 元素治癒 | A / M | 127 | - | - | 2 秒. | 3 秒. | 正常 | 78,000 | ||
1 | 召唤治癒晶体 | ? / M | 38 | - | - | 6 秒. | 5 秒. | 正常 | 78,000 | ||
5 | 强力挑拨 | A / P | 55 | - | - | 1 秒. | 20 秒. | 正常 | 78,000 | ||
17 | 挑拨 | A / P | - | - | 600 | 0.7 秒. | 6 秒. | 正常 | 78,000 | ||
13 | 精通剑钝兵器 | P / P | - | - | - | - | - | 正常 | 78,000 | ||
20 | 精通重装甲 | P / P | - | - | - | - | - | 正常 | 78,000 | ||
20 | 迷魅术 | A / P | 19 | - | 600 | 1.5 秒. | 15 秒. | 正常 | 78,000 | ||
19 | 魔法抵抗 | P / P | - | - | - | - | - | 正常 | 78,000 | ||
Total SP: | 624,000 |
等级 | 名称 | 类型 | MP | HP | 技能 距离 |
施法 时间 |
冷却 时间 |
学习 类型 |
SP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 元素治癒 | A / M | 130 | - | - | 2 秒. | 3 秒. | 正常 | 78,000 | ||
1 | 守护之势 | T / P | 8 | - | - | - | - | 正常 | 78,000 | ||
6 | 强力挑拨 | A / P | 57 | - | - | 1 秒. | 20 秒. | 正常 | 78,000 | ||
3 | 御箭术 | A / P | 19 | - | - | 1.5 秒. | 5 秒. | 正常 | 78,000 | ||
18 | 挑拨 | A / P | - | - | 600 | 0.7 秒. | 6 秒. | 正常 | 78,000 | ||
2 | 精神凝聚 | P / P | - | - | - | - | - | 正常 | 78,000 | ||
14 | 精通剑钝兵器 | P / P | - | - | - | - | - | 正常 | 78,000 | ||
1 | 精通晶体召唤 | P / P | - | - | - | - | - | 正常 | 78,000 | ||
21 | 精通重装甲 | P / P | - | - | - | - | - | 正常 | 78,000 | ||
3 | 缠绕之足 | A / P | 19 | - | 600 | 3 秒. | 2 秒. | 正常 | 78,000 | ||
2 | 裁决 | A / P | 56 | - | 40 | 1.3 秒. | 2 秒. | 正常 | 78,000 | ||
21 | 迷魅术 | A / P | 19 | - | 600 | 1.5 秒. | 15 秒. | 正常 | 78,000 | ||
20 | 魔法抵抗 | P / P | - | - | - | - | - | 正常 | 78,000 | ||
Total SP: | 1,014,000 |
等级 | 名称 | 类型 | MP | HP | 技能 距离 |
施法 时间 |
冷却 时间 |
学习 类型 |
SP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 元素治癒 | A / M | 134 | - | - | 2 秒. | 3 秒. | 正常 | 120,000 | ||
7 | 强力挑拨 | A / P | 58 | - | - | 1 秒. | 20 秒. | 正常 | 120,000 | ||
19 | 挑拨 | A / P | - | - | 600 | 0.7 秒. | 6 秒. | 正常 | 120,000 | ||
15 | 精通剑钝兵器 | P / P | - | - | - | - | - | 正常 | 120,000 | ||
22 | 精通重装甲 | P / P | - | - | - | - | - | 正常 | 120,000 | ||
22 | 迷魅术 | A / P | 20 | - | 600 | 1.5 秒. | 15 秒. | 正常 | 120,000 | ||
21 | 魔法抵抗 | P / P | - | - | - | - | - | 正常 | 120,000 | ||
Total SP: | 840,000 |
等级 | 名称 | 类型 | MP | HP | 技能 距离 |
施法 时间 |
冷却 时间 |
学习 类型 |
SP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 元素治癒 | A / M | 139 | - | - | 2 秒. | 3 秒. | 正常 | 120,000 | ||
1 | 劫掠者变身 | A / M | - | - | - | 3 秒. | 2 时. | 正常 | 120,000 | ||
8 | 强力挑拨 | A / P | 60 | - | - | 1 秒. | 20 秒. | 正常 | 120,000 | ||
20 | 挑拨 | A / P | - | - | 600 | 0.7 秒. | 6 秒. | 正常 | 120,000 | ||
16 | 精通剑钝兵器 | P / P | - | - | - | - | - | 正常 | 120,000 | ||
23 | 精通重装甲 | P / P | - | - | - | - | - | 正常 | 120,000 | ||
23 | 迷魅术 | A / P | 20 | - | 600 | 1.5 秒. | 15 秒. | 正常 | 120,000 | ||
22 | 魔法抵抗 | P / P | - | - | - | - | - | 正常 | 120,000 | ||
Total SP: | 960,000 |
等级 | 名称 | 类型 | MP | HP | 技能 距离 |
施法 时间 |
冷却 时间 |
学习 类型 |
SP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 元素治癒 | A / M | 143 | - | - | 2 秒. | 3 秒. | 正常 | 120,000 | ||
2 | 召唤暴风晶体 | ? / M | 42 | - | - | 6 秒. | 5 秒. | 正常 | 120,000 | ||
9 | 强力挑拨 | A / P | 61 | - | - | 1 秒. | 20 秒. | 正常 | 120,000 | ||
21 | 挑拨 | A / P | - | - | 600 | 0.7 秒. | 6 秒. | 正常 | 120,000 | ||
2 | 极限防御 | A / P | 21 | - | - | 1 秒. | 15 分. | 正常 | 120,000 | ||
2 | 止血术 | A / P | 42 | - | - | 1 秒. | 2 秒. | 正常 | 120,000 | ||
2 | 神圣之衣 | T / P | 9 | - | - | - | - | 正常 | 120,000 | ||
17 | 精通剑钝兵器 | P / P | - | - | - | - | - | 正常 | 120,000 | ||
24 | 精通重装甲 | P / P | - | - | - | - | - | 正常 | 120,000 | ||
4 | 缠绕之足 | A / P | 22 | - | 600 | 3 秒. | 2 秒. | 正常 | 120,000 | ||
3 | 裁决 | A / P | 58 | - | 40 | 1.3 秒. | 2 秒. | 正常 | 120,000 | ||
24 | 迷魅术 | A / P | 22 | - | 600 | 1.5 秒. | 15 秒. | 正常 | 120,000 | ||
23 | 魔法抵抗 | P / P | - | - | - | - | - | 正常 | 120,000 | ||
Total SP: | 1,560,000 |
等级 | 名称 | 类型 | MP | HP | 技能 距离 |
施法 时间 |
冷却 时间 |
学习 类型 |
SP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 元素治癒 | A / M | 148 | - | - | 2 秒. | 3 秒. | 正常 | 160,000 | ||
10 | 强力挑拨 | A / P | 63 | - | - | 1 秒. | 20 秒. | 正常 | 160,000 | ||
22 | 挑拨 | A / P | - | - | 600 | 0.7 秒. | 6 秒. | 正常 | 160,000 | ||
18 | 精通剑钝兵器 | P / P | - | - | - | - | - | 正常 | 160,000 | ||
25 | 精通重装甲 | P / P | - | - | - | - | - | 正常 | 160,000 | ||
25 | 迷魅术 | A / P | 22 | - | 600 | 1.5 秒. | 15 秒. | 正常 | 160,000 | ||
24 | 魔法抵抗 | P / P | - | - | - | - | - | 正常 | 160,000 | ||
Total SP: | 1,120,000 |
等级 | 名称 | 类型 | MP | HP | 技能 距离 |
施法 时间 |
冷却 时间 |
学习 类型 |
SP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 元素治癒 | A / M | 152 | - | - | 2 秒. | 3 秒. | 正常 | 160,000 | ||
11 | 强力挑拨 | A / P | 64 | - | - | 1 秒. | 20 秒. | 正常 | 160,000 | ||
23 | 挑拨 | A / P | - | - | 600 | 0.7 秒. | 6 秒. | 正常 | 160,000 | ||
19 | 精通剑钝兵器 | P / P | - | - | - | - | - | 正常 | 160,000 | ||
26 | 精通重装甲 | P / P | - | - | - | - | - | 正常 | 160,000 | ||
26 | 迷魅术 | A / P | 23 | - | 600 | 1.5 秒. | 15 秒. | 正常 | 160,000 | ||
25 | 魔法抵抗 | P / P | - | - | - | - | - | 正常 | 160,000 | ||
Total SP: | 1,120,000 |
等级 | 名称 | 类型 | MP | HP | 技能 距离 |
施法 时间 |
冷却 时间 |
学习 类型 |
SP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 元素治癒 | A / M | 157 | - | - | 2 秒. | 3 秒. | 正常 | 160,000 | ||
2 | 召唤治癒晶体 | ? / M | 44 | - | - | 6 秒. | 5 秒. | 正常 | 160,000 | ||
12 | 强力挑拨 | A / P | 66 | - | - | 1 秒. | 20 秒. | 正常 | 160,000 | ||
4 | 御箭术 | A / P | 22 | - | - | 1.5 秒. | 5 秒. | 正常 | 160,000 | ||
24 | 挑拨 | A / P | - | - | 600 | 0.7 秒. | 6 秒. | 正常 | 160,000 | ||
3 | 精神凝聚 | P / P | - | - | - | - | - | 正常 | 160,000 | ||
2 | 精神屏障 | A / P | 23 | - | - | 4 秒. | 10 秒. | 正常 | 160,000 | ||
20 | 精通剑钝兵器 | P / P | - | - | - | - | - | 正常 | 160,000 | ||
27 | 精通重装甲 | P / P | - | - | - | - | - | 正常 | 160,000 | ||
5 | 缠绕之足 | A / P | 23 | - | 600 | 3 秒. | 2 秒. | 正常 | 160,000 | ||
4 | 裁决 | A / P | 60 | - | 40 | 1.3 秒. | 2 秒. | 正常 | 160,000 | ||
27 | 迷魅术 | A / P | 23 | - | 600 | 1.5 秒. | 15 秒. | 正常 | 160,000 | ||
26 | 魔法抵抗 | P / P | - | - | - | - | - | 正常 | 160,000 | ||
Total SP: | 2,080,000 |
等级 | 名称 | 类型 | MP | HP | 技能 距离 |
施法 时间 |
冷却 时间 |
学习 类型 |
SP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 元素治癒 | A / M | 159 | - | - | 2 秒. | 3 秒. | 正常 | 230,000 | ||
13 | 强力挑拨 | A / P | 67 | - | - | 1 秒. | 20 秒. | 正常 | 230,000 | ||
25 | 挑拨 | A / P | - | - | 600 | 0.7 秒. | 6 秒. | 正常 | 230,000 | ||
21 | 精通剑钝兵器 | P / P | - | - | - | - | - | 正常 | 230,000 | ||
28 | 精通重装甲 | P / P | - | - | - | - | - | 正常 | 230,000 | ||
28 | 迷魅术 | A / P | 23 | - | 600 | 1.5 秒. | 15 秒. | 正常 | 230,000 | ||
27 | 魔法抵抗 | P / P | - | - | - | - | - | 正常 | 230,000 | ||
Total SP: | 1,610,000 |
等级 | 名称 | 类型 | MP | HP | 技能 距离 |
施法 时间 |
冷却 时间 |
学习 类型 |
SP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 元素治癒 | A / M | 159 | - | - | 2 秒. | 3 秒. | 正常 | 230,000 | ||
14 | 强力挑拨 | A / P | 69 | - | - | 1 秒. | 20 秒. | 正常 | 230,000 | ||
26 | 挑拨 | A / P | - | - | 600 | 0.7 秒. | 6 秒. | 正常 | 230,000 | ||
22 | 精通剑钝兵器 | P / P | - | - | - | - | - | 正常 | 230,000 | ||
29 | 精通重装甲 | P / P | - | - | - | - | - | 正常 | 230,000 | ||
29 | 迷魅术 | A / P | 24 | - | 600 | 1.5 秒. | 15 秒. | 正常 | 230,000 | ||
28 | 魔法抵抗 | P / P | - | - | - | - | - | 正常 | 230,000 | ||
Total SP: | 1,610,000 |
等级 | 名称 | 类型 | MP | HP | 技能 距离 |
施法 时间 |
冷却 时间 |
学习 类型 |
SP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | 元素治癒 | A / M | 164 | - | - | 2 秒. | 3 秒. | 正常 | 230,000 | ||
3 | 召唤暴风晶体 | ? / M | 48 | - | - | 6 秒. | 5 秒. | 正常 | 230,000 | ||
2 | 守护之势 | T / P | 10 | - | - | - | - | 正常 | 230,000 | ||
1 | 庇护 | P / P | - | - | - | - | - | 正常 | 230,000 | ||
15 | 强力挑拨 | A / P | 70 | - | - | 1 秒. | 20 秒. | 正常 | 230,000 | ||
27 | 挑拨 | A / P | - | - | 600 | 0.7 秒. | 6 秒. | 正常 | 230,000 | ||
1 | 最终要塞 | P / P | - | - | - | - | - | 正常 | 230,000 | ||
2 | 疾风衝刺 | A / P | 24 | - | - | 4 秒. | 10 秒. | 正常 | 230,000 | ||
1 | 神威加持 | P / P | - | - | - | - | - | 正常 | 230,000 | ||
23 | 精通剑钝兵器 | P / P | - | - | - | - | - | 正常 | 230,000 | ||
4 | 精通盾技 | P / P | - | - | - | - | - | 正常 | 230,000 | ||
30 | 精通重装甲 | P / P | - | - | - | - | - | 正常 | 230,000 | ||
6 | 缠绕之足 | A / P | 24 | - | 600 | 3 秒. | 2 秒. | 正常 | 230,000 | ||
5 | 裁决 | A / P | 62 | - | 40 | 1.3 秒. | 2 秒. | 正常 | 230,000 | ||
30 | 迷魅术 | A / P | 24 | - | 600 | 1.5 秒. | 15 秒. | 正常 | 230,000 | ||
29 | 魔法抵抗 | P / P | - | - | - | - | - | 正常 | 230,000 | ||
Total SP: | 3,680,000 |
等级 | 名称 | 类型 | MP | HP | 技能 距离 |
施法 时间 |
冷却 时间 |
学习 类型 |
SP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 元素治癒 | A / M | 168 | - | - | 2 秒. | 3 秒. | 正常 | 320,000 | ||
3 | 召唤治癒晶体 | ? / M | 50 | - | - | 6 秒. | 5 秒. | 正常 | 320,000 | ||
16 | 强力挑拨 | A / P | 72 | - | - | 1 秒. | 20 秒. | 正常 | 320,000 | ||
28 | 挑拨 | A / P | - | - | 600 | 0.7 秒. | 6 秒. | 正常 | 320,000 | ||
24 | 精通剑钝兵器 | P / P | - | - | - | - | - | 正常 | 320,000 | ||
31 | 精通重装甲 | P / P | - | - | - | - | - | 正常 | 320,000 | ||
31 | 迷魅术 | A / P | 25 | - | 600 | 1.5 秒. | 15 秒. | 正常 | 320,000 | ||
30 | 魔法抵抗 | P / P | - | - | - | - | - | 正常 | 320,000 | ||
Total SP: | 2,560,000 |
等级 | 名称 | 类型 | MP | HP | 技能 距离 |
施法 时间 |
冷却 时间 |
学习 类型 |
SP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 元素治癒 | A / M | 173 | - | - | 2 秒. | 3 秒. | 正常 | 320,000 | ||
17 | 强力挑拨 | A / P | 74 | - | - | 1 秒. | 20 秒. | 正常 | 320,000 | ||
29 | 挑拨 | A / P | - | - | 600 | 0.7 秒. | 6 秒. | 正常 | 320,000 | ||
25 | 精通剑钝兵器 | P / P | - | - | - | - | - | 正常 | 320,000 | ||
32 | 精通重装甲 | P / P | - | - | - | - | - | 正常 | 320,000 | ||
32 | 迷魅术 | A / P | 25 | - | 600 | 1.5 秒. | 15 秒. | 正常 | 320,000 | ||
31 | 魔法抵抗 | P / P | - | - | - | - | - | 正常 | 320,000 | ||
Total SP: | 2,240,000 |
等级 | 名称 | 类型 | MP | HP | 技能 距离 |
施法 时间 |
冷却 时间 |
学习 类型 |
SP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 元素治癒 | A / M | 177 | - | - | 2 秒. | 3 秒. | 正常 | 320,000 | ||
18 | 强力挑拨 | A / P | 75 | - | - | 1 秒. | 20 秒. | 正常 | 320,000 | ||
30 | 挑拨 | A / P | - | - | 600 | 0.7 秒. | 6 秒. | 正常 | 320,000 | ||
2 | 最终要塞 | P / P | - | - | - | - | - | 正常 | 320,000 | ||
4 | 精神凝聚 | P / P | - | - | - | - | - | 正常 | 320,000 | ||
26 | 精通剑钝兵器 | P / P | - | - | - | - | - | 正常 | 320,000 | ||
2 | 精通晶体召唤 | P / P | - | - | - | - | - | 正常 | 320,000 | ||
33 | 精通重装甲 | P / P | - | - | - | - | - | 正常 | 320,000 | ||
7 | 缠绕之足 | A / P | 25 | - | 600 | 3 秒. | 2 秒. | 正常 | 320,000 | ||
6 | 裁决 | A / P | 64 | - | 40 | 1.3 秒. | 2 秒. | 正常 | 320,000 | ||
33 | 迷魅术 | A / P | 25 | - | 600 | 1.5 秒. | 15 秒. | 正常 | 320,000 | ||
1 | 逮捕 | A / P | 25 | - | 150 | 2 秒. | 4 秒. | 正常 | 320,000 | ||
32 | 魔法抵抗 | P / P | - | - | - | - | - | 正常 | 320,000 | ||
Total SP: | 4,160,000 |
等级 | 名称 | 类型 | MP | HP | 技能 距离 |
施法 时间 |
冷却 时间 |
学习 类型 |
SP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | 元素治癒 | A / M | 180 | - | - | 2 秒. | 3 秒. | 正常 | 450,000 | ||
19 | 强力挑拨 | A / P | 77 | - | - | 1 秒. | 20 秒. | 正常 | 450,000 | ||
31 | 挑拨 | A / P | - | - | 600 | 0.7 秒. | 6 秒. | 正常 | 450,000 | ||
27 | 精通剑钝兵器 | P / P | - | - | - | - | - | 正常 | 450,000 | ||
34 | 精通重装甲 | P / P | - | - | - | - | - | 正常 | 450,000 | ||
34 | 迷魅术 | A / P | 27 | - | 600 | 1.5 秒. | 15 秒. | 正常 | 450,000 | ||
33 | 魔法抵抗 | P / P | - | - | - | - | - | 正常 | 450,000 | ||
Total SP: | 3,150,000 |
等级 | 名称 | 类型 | MP | HP | 技能 距离 |
施法 时间 |
冷却 时间 |
学习 类型 |
SP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 元素治癒 | A / M | 185 | - | - | 2 秒. | 3 秒. | 正常 | 450,000 | ||
20 | 强力挑拨 | A / P | 78 | - | - | 1 秒. | 20 秒. | 正常 | 450,000 | ||
32 | 挑拨 | A / P | - | - | 600 | 0.7 秒. | 6 秒. | 正常 | 450,000 | ||
28 | 精通剑钝兵器 | P / P | - | - | - | - | - | 正常 | 450,000 | ||
35 | 精通重装甲 | P / P | - | - | - | - | - | 正常 | 450,000 | ||
35 | 迷魅术 | A / P | 27 | - | 600 | 1.5 秒. | 15 秒. | 正常 | 450,000 | ||
34 | 魔法抵抗 | P / P | - | - | - | - | - | 正常 | 450,000 | ||
Total SP: | 3,150,000 |
等级 | 名称 | 类型 | MP | HP | 技能 距离 |
施法 时间 |
冷却 时间 |
学习 类型 |
SP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 元素治癒 | A / M | 189 | - | - | 2 秒. | 3 秒. | 正常 | 450,000 | ||
4 | 召唤暴风晶体 | ? / M | 54 | - | - | 6 秒. | 5 秒. | 正常 | 450,000 | ||
21 | 强力挑拨 | A / P | 80 | - | - | 1 秒. | 20 秒. | 正常 | 450,000 | ||
33 | 挑拨 | A / P | - | - | 600 | 0.7 秒. | 6 秒. | 正常 | 450,000 | ||
3 | 最终要塞 | P / P | - | - | - | - | - | 正常 | 450,000 | ||
1 | 神圣灵气 | A / P | 40 | - | - | 2 秒. | 5 秒. | 正常 | 450,000 | ||
3 | 精神屏障 | A / P | 28 | - | - | 4 秒. | 10 秒. | 正常 | 450,000 | ||
29 | 精通剑钝兵器 | P / P | - | - | - | - | - | 正常 | 450,000 | ||
36 | 精通重装甲 | P / P | - | - | - | - | - | 正常 | 450,000 | ||
8 | 缠绕之足 | A / P | 28 | - | 600 | 3 秒. | 2 秒. | 正常 | 450,000 | ||
7 | 裁决 | A / P | 66 | - | 40 | 1.3 秒. | 2 秒. | 正常 | 450,000 | ||
36 | 迷魅术 | A / P | 28 | - | 600 | 1.5 秒. | 15 秒. | 正常 | 450,000 | ||
2 | 逮捕 | A / P | 27 | - | 150 | 2 秒. | 4 秒. | 正常 | 450,000 | ||
35 | 魔法抵抗 | P / P | - | - | - | - | - | 正常 | 450,000 | ||
Total SP: | 6,300,000 |
等级 | 名称 | 类型 | MP | HP | 技能 距离 |
施法 时间 |
冷却 时间 |
学习 类型 |
SP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 元素治癒 | A / M | 193 | - | - | 2 秒. | 3 秒. | 正常 | 650,000 | ||
22 | 强力挑拨 | A / P | 81 | - | - | 1 秒. | 20 秒. | 正常 | 650,000 | ||
34 | 挑拨 | A / P | - | - | 800 | 0.7 秒. | 6 秒. | 正常 | 650,000 | ||
30 | 精通剑钝兵器 | P / P | - | - | - | - | - | 正常 | 650,000 | ||
37 | 精通重装甲 | P / P | - | - | - | - | - | 正常 | 650,000 | ||
37 | 迷魅术 | A / P | 28 | - | 600 | 1.5 秒. | 15 秒. | 正常 | 650,000 | ||
36 | 魔法抵抗 | P / P | - | - | - | - | - | 正常 | 650,000 | ||
Total SP: | 4,550,000 |
等级 | 名称 | 类型 | MP | HP | 技能 距离 |
施法 时间 |
冷却 时间 |
学习 类型 |
SP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 元素治癒 | A / M | 195 | - | - | 2 秒. | 3 秒. | 正常 | 650,000 | ||
4 | 召唤治癒晶体 | ? / M | 55 | - | - | 6 秒. | 5 秒. | 正常 | 650,000 | ||
23 | 强力挑拨 | A / P | 83 | - | - | 1 秒. | 20 秒. | 正常 | 650,000 | ||
35 | 挑拨 | A / P | - | - | 800 | 0.7 秒. | 6 秒. | 正常 | 650,000 | ||
4 | 最终要塞 | P / P | - | - | - | - | - | 正常 | 650,000 | ||
2 | 神圣灵气 | A / P | 42 | - | - | 2 秒. | 5 秒. | 正常 | 650,000 | ||
31 | 精通剑钝兵器 | P / P | - | - | - | - | - | 正常 | 650,000 | ||
38 | 精通重装甲 | P / P | - | - | - | - | - | 正常 | 650,000 | ||
9 | 缠绕之足 | A / P | 28 | - | 600 | 3 秒. | 2 秒. | 正常 | 650,000 | ||
8 | 裁决 | A / P | 68 | - | 40 | 1.3 秒. | 2 秒. | 正常 | 650,000 | ||
3 | 解毒术 | A / P | 55 | - | - | 1 秒. | 2 秒. | 正常 | 650,000 | ||
38 | 迷魅术 | A / P | 28 | - | 600 | 1.5 秒. | 15 秒. | 正常 | 650,000 | ||
3 | 逮捕 | A / P | 28 | - | 150 | 2 秒. | 4 秒. | 正常 | 650,000 | ||
1 | 魔法反射盾 | A / P | 28 | - | - | 1 秒. | 45 秒. | 正常 | 650,000 | ||
37 | 魔法抵抗 | P / P | - | - | - | - | - | 正常 | 650,000 | ||
1 | 黑暗刺客变身 | A / M | - | - | - | 3 秒. | 2 时. | 正常 | 650,000 | ||
Total SP: | 10,400,000 |
等级 | 名称 | 类型 | MP | HP | 技能 距离 |
施法 时间 |
冷却 时间 |
学习 类型 |
SP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | 元素治癒 | A / M | 195 | - | - | 2 秒. | 3 秒. | 正常 | 650,000 | ||
