战士 | |||||
斗士 | 骑士 | 盗贼 | |||
佣兵 | 剑斗士 | 圣骑士 | 闇骑士 | 宝藏猎人 | 鹰眼 |
猛将 | 决斗者 | 圣凰骑士 | 炼狱骑士 | 冒险英豪 | 人马 |
法师 | |||||
巫师 | 牧师 | ||||
术士 | 死灵法师 | 法魔 | 主教 | 先知 | |
大魔导士 | 魂狩术士 | 祕仪召主 | 枢机主教 | 昭圣者 |
精灵战士 | |||
精灵骑士 | 精灵巡守 | ||
圣殿骑士 | 剑术诗人 | 大地行者 | 银月游侠 |
伊娃神殿骑士 | 伊娃吟游诗人 | 疾风浪人 | 月光箭灵 |
精灵法师 | |||
精灵巫师 | 神使 | ||
咒术诗人 | 元素使 | 长老 | |
伊娃祕术诗人 | 元素支配者 | 伊娃圣者 |
黑暗战士 | |||
沼泽骑士 | 暗杀者 | ||
席琳骑士 | 剑刃舞者 | 深渊行者 | 闇影游侠 |
席琳冥殿骑士 | 幽冥舞者 | 魅影猎者 | 幽冥箭灵 |
黑暗法师 | |||
黑暗巫师 | 席琳神使 | ||
狂咒术士 | 闇影召唤士 | 席琳长老 | |
暴风狂啸者 | 闇影支配者 | 席琳圣者 |
半兽人战士 | 半兽人法师 | ||
半兽人突袭者 | 半兽人武者 | 半兽人巫医 | |
破坏者 | 暴君 | 霸主 | 战狂 |
泰坦 | 卡巴塔里宗师 | 君主 | 末日战狂 |
矮人战士 | |
收集者 | 工匠 |
赏金猎人 | 战争工匠 |
财富猎人 | 巨匠 |
真闇天使士兵 | ||
装甲突击兵 | 狙击卫士 | 探魂者 |
狂战士 | 弩弓游侠 | 碎魂者 |
末日使者 | 魔弹射手 | 追魂使 |
矮人战士 | 收集者 | 赏金猎人 |
等级 | 名称 | 类型 | MP | HP | 技能 距离 |
施法 时间 |
冷却 时间 |
学习 类型 |
SP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 包扎术 | A / P | 19 | - | - | 1.5 秒. | 1 秒. | 正常 | 1,000 | ||
1 | 昏迷之击 | A / P | 19 | - | 40 | 1.08 秒. | 3 秒. | 正常 | 1,000 | ||
2 | 昏迷之击 | A / P | 19 | - | 40 | 1.08 秒. | 3 秒. | 正常 | 1,000 | ||
3 | 昏迷之击 | A / P | 20 | - | 40 | 1.08 秒. | 3 秒. | 正常 | 1,000 | ||
2 | 物品制作 | P / P | - | - | - | - | - | 正常 | 1,000 | ||
1 | 生命强化 | P / P | - | - | - | - | - | 正常 | 1,000 | ||
1 | 疯狂扫荡 | A / P | 19 | - | 40 | 1.08 秒. | 4 秒. | 正常 | 1,000 | ||
2 | 疯狂扫荡 | A / P | 20 | - | 40 | 1.08 秒. | 4 秒. | 正常 | 1,000 | ||
3 | 疯狂扫荡 | A / P | 20 | - | 40 | 1.08 秒. | 4 秒. | 正常 | 1,000 | ||
1 | 精通剑钝兵器 | P / P | - | - | - | - | - | 正常 | 1,000 | ||
1 | 精通轻装甲 | P / P | - | - | - | - | - | 正常 | 1,000 | ||
2 | 精通轻装甲 | P / P | - | - | - | - | - | 正常 | 1,000 | ||
1 | 精通重装甲 | P / P | - | - | - | - | - | 正常 | 1,000 | ||
2 | 精通重装甲 | P / P | - | - | - | - | - | 正常 | 1,000 | ||
1 | 精通长戟 | P / P | - | - | - | - | - | 正常 | 1,000 | ||
1 | 结晶制作 | P / P | - | - | - | - | - | 正常 | 1,000 | ||
2 | 自体变化 | A / P | 19 | - | 40 | 1.8 秒. | 3 秒. | 正常 | 1,000 | ||
Total SP: | 17,000 |
等级 | 名称 | 类型 | MP | HP | 技能 距离 |
施法 时间 |
冷却 时间 |
学习 类型 |
SP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 昏迷之击 | A / P | 21 | - | 40 | 1.08 秒. | 3 秒. | 正常 | 2,800 | ||
4 | 疯狂扫荡 | A / P | 21 | - | 40 | 1.08 秒. | 4 秒. | 正常 | 2,800 | ||
3 | 精通轻装甲 | P / P | - | - | - | - | - | 正常 | 2,800 | ||
3 | 精通重装甲 | P / P | - | - | - | - | - | 正常 | 2,800 | ||
Total SP: | 11,200 |
等级 | 名称 | 类型 | MP | HP | 技能 距离 |
施法 时间 |
冷却 时间 |
学习 类型 |
SP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 昏迷之击 | A / P | 21 | - | 40 | 1.08 秒. | 3 秒. | 正常 | 2,800 | ||
5 | 疯狂扫荡 | A / P | 22 | - | 40 | 1.08 秒. | 4 秒. | 正常 | 2,800 | ||
Total SP: | 5,600 |
等级 | 名称 | 类型 | MP | HP | 技能 距离 |
施法 时间 |
冷却 时间 |
学习 类型 |
SP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 快速生命恢复 | P / P | - | - | - | - | - | 正常 | 2,800 | ||
6 | 昏迷之击 | A / P | 22 | - | 40 | 1.08 秒. | 3 秒. | 正常 | 2,800 | ||
1 | 生命之原 | P / P | - | - | - | - | - | 正常 | 2,800 | ||
6 | 疯狂扫荡 | A / P | 23 | - | 40 | 1.08 秒. | 4 秒. | 正常 | 2,800 | ||
2 | 精通剑钝兵器 | P / P | - | - | - | - | - | 正常 | 2,800 | ||
4 | 精通轻装甲 | P / P | - | - | - | - | - | 正常 | 2,800 | ||
4 | 精通重装甲 | P / P | - | - | - | - | - | 正常 | 2,800 | ||
2 | 精通长戟 | P / P | - | - | - | - | - | 正常 | 2,800 | ||
2 | 负重强化 | P / P | - | - | - | - | - | 正常 | 2,800 | ||
Total SP: | 25,200 |
等级 | 名称 | 类型 | MP | HP | 技能 距离 |
施法 时间 |
冷却 时间 |
学习 类型 |
SP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 昏迷之击 | A / P | 24 | - | 40 | 1.08 秒. | 3 秒. | 正常 | 5,700 | ||
7 | 疯狂扫荡 | A / P | 25 | - | 40 | 1.08 秒. | 4 秒. | 正常 | 5,700 | ||
3 | 精通剑钝兵器 | P / P | - | - | - | - | - | 正常 | 5,700 | ||
5 | 精通轻装甲 | P / P | - | - | - | - | - | 正常 | 5,700 | ||
5 | 精通重装甲 | P / P | - | - | - | - | - | 正常 | 5,700 | ||
3 | 精通长戟 | P / P | - | - | - | - | - | 正常 | 5,700 | ||
Total SP: | 34,200 |
等级 | 名称 | 类型 | MP | HP | 技能 距离 |
施法 时间 |
冷却 时间 |
学习 类型 |
SP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 昏迷之击 | A / P | 25 | - | 40 | 1.08 秒. | 3 秒. | 正常 | 5,700 | ||
8 | 疯狂扫荡 | A / P | 26 | - | 40 | 1.08 秒. | 4 秒. | 正常 | 5,700 | ||
6 | 精通轻装甲 | P / P | - | - | - | - | - | 正常 | 5,700 | ||
6 | 精通重装甲 | P / P | - | - | - | - | - | 正常 | 5,700 | ||
Total SP: | 22,800 |
等级 | 名称 | 类型 | MP | HP | 技能 距离 |
施法 时间 |
冷却 时间 |
学习 类型 |
SP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 召唤机械高崙 | ? / P | 49 | - | - | 15 秒. | 5 秒. | 正常 | 5,700 | ||
1 | 回收者庆典 | A / P | 12 | - | - | 0.5 秒. | 3 秒. | 正常 | 5,700 | ||
9 | 昏迷之击 | A / P | 26 | - | 40 | 1.08 秒. | 3 秒. | 正常 | 5,700 | ||
3 | 物品制作 | P / P | - | - | - | - | - | 正常 | 5,700 | ||
2 | 生命强化 | P / P | - | - | - | - | - | 正常 | 5,700 | ||
9 | 疯狂扫荡 | A / P | 27 | - | 40 | 1.08 秒. | 4 秒. | 正常 | 5,700 | ||
4 | 精通剑钝兵器 | P / P | - | - | - | - | - | 正常 | 5,700 | ||
7 | 精通轻装甲 | P / P | - | - | - | - | - | 正常 | 5,700 | ||
7 | 精通重装甲 | P / P | - | - | - | - | - | 正常 | 5,700 | ||
4 | 精通长戟 | P / P | - | - | - | - | - | 正常 | 5,700 | ||
3 | 自体变化 | A / P | 25 | - | 40 | 1.8 秒. | 3 秒. | 正常 | 5,700 | ||
1 | 自体变化庆典 | A / P | 73 | - | 40 | 1.8 秒. | 3 秒. | 正常 | 5,700 | ||
Total SP: | 68,400 |
等级 | 名称 | 类型 | MP | HP | 技能 距离 |
施法 时间 |
冷却 时间 |
学习 类型 |
SP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 昏迷之击 | A / P | 27 | - | 40 | 1.08 秒. | 3 秒. | 正常 | 11,000 | ||
10 | 疯狂扫荡 | A / P | 28 | - | 40 | 1.08 秒. | 4 秒. | 正常 | 11,000 | ||
5 | 精通剑钝兵器 | P / P | - | - | - | - | - | 正常 | 11,000 | ||
8 | 精通轻装甲 | P / P | - | - | - | - | - | 正常 | 11,000 | ||
8 | 精通重装甲 | P / P | - | - | - | - | - | 正常 | 11,000 | ||
5 | 精通长戟 | P / P | - | - | - | - | - | 正常 | 11,000 | ||
Total SP: | 66,000 |
等级 | 名称 | 类型 | MP | HP | 技能 距离 |
施法 时间 |
冷却 时间 |
学习 类型 |
SP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 昏迷之击 | A / P | 28 | - | 40 | 1.08 秒. | 3 秒. | 正常 | 11,000 | ||
11 | 疯狂扫荡 | A / P | 28 | - | 40 | 1.08 秒. | 4 秒. | 正常 | 11,000 | ||
9 | 精通轻装甲 | P / P | - | - | - | - | - | 正常 | 11,000 | ||
9 | 精通重装甲 | P / P | - | - | - | - | - | 正常 | 11,000 | ||
Total SP: | 44,000 |
等级 | 名称 | 类型 | MP | HP | 技能 距离 |
施法 时间 |
冷却 时间 |
学习 类型 |
SP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 快速生命恢复 | P / P | - | - | - | - | - | 正常 | 11,000 | ||
12 | 昏迷之击 | A / P | 29 | - | 40 | 1.08 秒. | 3 秒. | 正常 | 11,000 | ||
2 | 生命之原 | P / P | - | - | - | - | - | 正常 | 11,000 | ||
12 | 疯狂扫荡 | A / P | 29 | - | 40 | 1.08 秒. | 4 秒. | 正常 | 11,000 | ||
6 | 精通剑钝兵器 | P / P | - | - | - | - | - | 正常 | 11,000 | ||
10 | 精通轻装甲 | P / P | - | - | - | - | - | 正常 | 11,000 | ||
10 | 精通重装甲 | P / P | - | - | - | - | - | 正常 | 11,000 | ||
6 | 精通长戟 | P / P | - | - | - | - | - | 正常 | 11,000 | ||
Total SP: | 88,000 |
等级 | 名称 | 类型 | MP | HP | 技能 距离 |
施法 时间 |
冷却 时间 |
学习 类型 |
SP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 昏迷之击 | A / P | 31 | - | 40 | 1.08 秒. | 3 秒. | 正常 | 20,000 | ||
13 | 疯狂扫荡 | A / P | 32 | - | 40 | 1.08 秒. | 4 秒. | 正常 | 20,000 | ||
7 | 精通剑钝兵器 | P / P | - | - | - | - | - | 正常 | 20,000 | ||
11 | 精通轻装甲 | P / P | - | - | - | - | - | 正常 | 20,000 | ||
11 | 精通重装甲 | P / P | - | - | - | - | - | 正常 | 20,000 | ||
7 | 精通长戟 | P / P | - | - | - | - | - | 正常 | 20,000 | ||
Total SP: | 120,000 |
等级 | 名称 | 类型 | MP | HP | 技能 距离 |
施法 时间 |
冷却 时间 |
学习 类型 |
SP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 昏迷之击 | A / P | 32 | - | 40 | 1.08 秒. | 3 秒. | 正常 | 20,000 | ||
14 | 疯狂扫荡 | A / P | 33 | - | 40 | 1.08 秒. | 4 秒. | 正常 | 20,000 | ||
12 | 精通轻装甲 | P / P | - | - | - | - | - | 正常 | 20,000 | ||
12 | 精通重装甲 | P / P | - | - | - | - | - | 正常 | 20,000 | ||
Total SP: | 80,000 |
等级 | 名称 | 类型 | MP | HP | 技能 距离 |
施法 时间 |
冷却 时间 |
学习 类型 |
SP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 召唤机械高崙 | ? / P | 62 | - | - | 15 秒. | 5 秒. | 正常 | 20,000 | ||
15 | 昏迷之击 | A / P | 33 | - | 40 | 1.08 秒. | 3 秒. | 正常 | 20,000 | ||
4 | 物品制作 | P / P | - | - | - | - | - | 正常 | 20,000 | ||
1 | 狮子之心 | A / P | 16 | - | - | 1.5 秒. | 2 分. 30 秒. | 正常 | 20,000 | ||
3 | 生命强化 | P / P | - | - | - | - | - | 正常 | 20,000 | ||
15 | 疯狂扫荡 | A / P | 34 | - | 40 | 1.08 秒. | 4 秒. | 正常 | 20,000 | ||
8 | 精通剑钝兵器 | P / P | - | - | - | - | - | 正常 | 20,000 | ||
13 | 精通轻装甲 | P / P | - | - | - | - | - | 正常 | 20,000 | ||
13 | 精通重装甲 | P / P | - | - | - | - | - | 正常 | 20,000 | ||
8 | 精通长戟 | P / P | - | - | - | - | - | 正常 | 20,000 | ||
4 | 自体变化 | A / P | 31 | - | 40 | 1.8 秒. | 3 秒. | 正常 | 20,000 | ||
2 | 自体变化庆典 | A / P | 93 | - | 40 | 1.8 秒. | 3 秒. | 正常 | 20,000 | ||
Total SP: | 240,000 |