战士 | |||||
斗士 | 骑士 | 盗贼 | |||
佣兵 | 剑斗士 | 圣骑士 | 闇骑士 | 宝藏猎人 | 鹰眼 |
猛将 | 决斗者 | 圣凰骑士 | 炼狱骑士 | 冒险英豪 | 人马 |
法师 | |||||
巫师 | 牧师 | ||||
术士 | 死灵法师 | 法魔 | 主教 | 先知 | |
大魔导士 | 魂狩术士 | 祕仪召主 | 枢机主教 | 昭圣者 |
精灵战士 | |||
精灵骑士 | 精灵巡守 | ||
圣殿骑士 | 剑术诗人 | 大地行者 | 银月游侠 |
伊娃神殿骑士 | 伊娃吟游诗人 | 疾风浪人 | 月光箭灵 |
精灵法师 | |||
精灵巫师 | 神使 | ||
咒术诗人 | 元素使 | 长老 | |
伊娃祕术诗人 | 元素支配者 | 伊娃圣者 |
黑暗战士 | |||
沼泽骑士 | 暗杀者 | ||
席琳骑士 | 剑刃舞者 | 深渊行者 | 闇影游侠 |
席琳冥殿骑士 | 幽冥舞者 | 魅影猎者 | 幽冥箭灵 |
黑暗法师 | |||
黑暗巫师 | 席琳神使 | ||
狂咒术士 | 闇影召唤士 | 席琳长老 | |
暴风狂啸者 | 闇影支配者 | 席琳圣者 |
半兽人战士 | 半兽人法师 | ||
半兽人突袭者 | 半兽人武者 | 半兽人巫医 | |
破坏者 | 暴君 | 霸主 | 战狂 |
泰坦 | 卡巴塔里宗师 | 君主 | 末日战狂 |
矮人战士 | |
收集者 | 工匠 |
赏金猎人 | 战争工匠 |
财富猎人 | 巨匠 |
真闇天使士兵 | ||
装甲突击兵 | 狙击卫士 | 探魂者 |
狂战士 | 弩弓游侠 | 碎魂者 |
末日使者 | 魔弹射手 | 追魂使 |
真闇天使士兵 | 狙击卫士 | 弩弓游侠 |
等级 | 名称 | 类型 | MP | HP | 技能 距离 |
施法 时间 |
冷却 时间 |
学习 类型 |
SP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 双重射击 | A / P | 26 | - | 900 | 3 秒. | 3 秒. | 正常 | 1,000 | ||
1 | 精通弓术 | P / P | - | - | - | - | - | 正常 | 1,000 | ||
2 | 精通护甲 | P / P | - | - | - | - | - | 正常 | 1,000 | ||
2 | 精通武器 | P / P | - | - | - | - | - | 正常 | 1,000 | ||
1 | 精通轻装甲 | P / P | - | - | - | - | - | 正常 | 1,000 | ||
1 | 衝刺 | A / P | 10 | - | - | 1 秒. | 30 秒. | 正常 | 1,000 | ||
1 | 远箭术 | P / P | - | - | - | - | - | 正常 | 1,000 | ||
1 | 闪耀奥祕 | P / M | - | - | - | - | - | 自动学习 | - | ||
1 | 闪耀魂魄现出 | A / P | - | 30 | - | 0.5 秒. | 2 秒. | 正常 | 1,000 | ||
Total SP: | 8,000 |
等级 | 名称 | 类型 | MP | HP | 技能 距离 |
施法 时间 |
冷却 时间 |
学习 类型 |
SP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 魔法免疫 | P / P | - | - | - | - | - | 正常 | 5,500 | ||
Total SP: | 5,500 |
等级 | 名称 | 类型 | MP | HP | 技能 距离 |
施法 时间 |
冷却 时间 |
学习 类型 |
SP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 极限逃脱 | A / P | 40 | - | - | 1.5 秒. | 15 分. | 正常 | 5,500 | ||
Total SP: | 5,500 |
等级 | 名称 | 类型 | MP | HP | 技能 距离 |
施法 时间 |
冷却 时间 |
学习 类型 |
SP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 双重射击 | A / P | 38 | - | 900 | 3 秒. | 3 秒. | 正常 | 10,000 | ||
2 | 精通弓术 | P / P | - | - | - | - | - | 正常 | 10,000 | ||
2 | 精通轻装甲 | P / P | - | - | - | - | - | 正常 | 10,000 | ||
Total SP: | 30,000 |
等级 | 名称 | 类型 | MP | HP | 技能 距离 |
施法 时间 |
冷却 时间 |
学习 类型 |
SP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 快速箭 | A / P | 14 | - | - | 1.5 秒. | 5 秒. | 正常 | 10,000 | ||
2 | 死亡印记 | P / P | - | - | - | - | - | 正常 | 10,000 | ||
Total SP: | 20,000 |