封印的金星长手套.可通过财富的铁匠或巨匠伊休玛解封. |
物品类型 防具 |
细分类型 手套 |
防具分类 - |
装备位置 手套 |
物理防御力 68 |
等级 S84 等级 |
结晶化数量 560 S 晶体 |
重量 510 |
价格 11,667,000 |
物品是否可以叠加? 否 |
物品是否可以丢弃? 是 |
物品是否可以从NPC购买? 是 |
物品是否可以交易? 是 |
物品是否可以删除? 是 |
物品是否可以强化? 是 |
物品是否可以分解? 是 |
物品是否可以存放于个人仓库? 是 |
物品是否可以存放于血盟仓库? 是 |
物品是否可以账户内进行转移? 否 |
6周年派对晶体-活动用 30日周期 43200 分钟 |
???% | |
6周年派对晶体-活动用 25日周期 36000 分钟 |
???% | |
6周年派对晶体-活动用 20日周期 28800 分钟 |
???% | |
6周年派对晶体-活动用 15日周期 21600 分钟 |
???% | |
6周年派对晶体-活动用 10日周期 14400 分钟 |
???% | |
6周年派对晶体-活动用 5日周期 7200 分钟 |
???% | |
6周年派对晶体-活动用 3日周期 4320 分钟 |
???% | |
愚人节特别礼物–活动 | 5.882% |
名称 | 等级 | 掉落数量 | 掉落几率 | ||
---|---|---|---|---|---|
监狱长 巴尔勒 | 85 | 1 | 8.33% | ||
冰冻女王 芙蕾雅 | 85 | 1 | 2.73% | ||
札肯 | 83 | 1 | 1.764% | ||
贪婪的灵魂掠食者 | 81 | 1 | 1.66667% | ||
狩猎首领 布里丁佛来 | 84 | 1 | 1/100 | ||
null null | 82 | 1 | 1/100 | ||
狩猎首领 暗影召唤师 | 84 | 1 | 1/100 | ||
狩猎首领 史巴克莱瑟 | 84 | 1 | 1/100 | ||
冰宫骑士团长 戈瑞基耶斯 | 85 | 1 | 1/108 | ||
光辉的支配者 阿纳伊斯 | 84 | 1 | 1/118 | ||
狩猎首领 布莱戴革 | 84 | 1 | 1/200 | ||
玛鲁克猎人 | 85 | 1 | 1/5000 | ||
特雷坎 | 85 | 1 | 1/8749 | ||
卡娜菲 | 85 | 1 | 1/8795 | ||
特瑞安 | 85 | 1 | 1/8795 | ||
神圣斗士 | 84 | 1 | 1/25000 | ||
高山笑翠鸟 | 83 | 1 | 1/65789 | ||
索琳娜骑士团长 | 83 | 1 | 1/200000 | ||
索琳娜骑士团员 | 83 | 1 | 1/294118 |
工艺技能等级 Create Item | 10 |
制作生产数量 | 1 |
制作消耗的MP | 252 |
成功制作的机会 | 60% |
额外制作的机会 | 96% |
制作构成 |
浑浊的封印金星长手套 4% |