封印的金星防护.可通过财富的铁匠或巨匠伊休玛解封. |
物品类型 防具 |
细分类型 盾牌 |
防具分类 - |
装备位置 左手 |
弹药伤害 352 |
加成倍率 20% |
等级 S84 等级 |
结晶化数量 588 S 晶体 |
重量 1,130 |
价格 12,250,000 |
物品是否可以叠加? 否 |
物品是否可以丢弃? 是 |
物品是否可以从NPC购买? 是 |
物品是否可以交易? 是 |
物品是否可以删除? 是 |
物品是否可以强化? 是 |
物品是否可以存放于个人仓库? 是 |
物品是否可以存放于血盟仓库? 是 |
物品是否可以账户内进行转移? 否 |
6周年派对晶体-活动用 30日周期 43200 分钟 |
???% | |
6周年派对晶体-活动用 25日周期 36000 分钟 |
???% | |
6周年派对晶体-活动用 20日周期 28800 分钟 |
???% | |
6周年派对晶体-活动用 15日周期 21600 分钟 |
???% | |
6周年派对晶体-活动用 10日周期 14400 分钟 |
???% | |
6周年派对晶体-活动用 5日周期 7200 分钟 |
???% | |
6周年派对晶体-活动用 3日周期 4320 分钟 |
???% | |
愚人节特别礼物–活动 | 5.882% |
名称 | 等级 | 掉落数量 | 掉落几率 | ||
---|---|---|---|---|---|
监狱长 巴尔勒 | 85 | 1 | 8.33% | ||
冰冻女王 芙蕾雅 | 85 | 1 | 2.73% | ||
札肯 | 83 | 1 | 1.764% | ||
光辉的支配者 阿纳伊斯 | 84 | 1 | 1.69453% | ||
冰宫骑士团长 戈瑞基耶斯 | 85 | 1 | 1.43997% | ||
狩猎首领 布里丁佛来 | 84 | 1 | 1/100 | ||
null null | 82 | 1 | 1/100 | ||
狩猎首领 布莱戴革 | 84 | 1 | 1/100 | ||
狩猎首领 暗影召唤师 | 84 | 1 | 1/100 | ||
狩猎首领 史巴克莱瑟 | 84 | 1 | 1/100 | ||
玛鲁克领导者 | 85 | 1 | 1/2500 | ||
玛鲁克佣兵 | 85 | 1 | 1/2500 | ||
派坦龙 | 85 | 1 | 1/2500 | ||
派坦龙的骑士 | 85 | 1 | 1/2500 | ||
龙之法师 | 85 | 1 | 1/2500 | ||
克拉基安 | 85 | 1 | 1/7692 | ||
卡瑞娜 | 85 | 1 | 1/7692 | ||
神圣魔导士 | 84 | 1 | 1/22222 |
工艺技能等级 Create Item | 10 |
制作生产数量 | 1 |
制作消耗的MP | 252 |
成功制作的机会 | 60% |
额外制作的机会 | 96% |
制作构成 |
浑浊的封印金星盾 4% |