可通过财富的铁匠或巨匠伊休玛解封.解除封印得到魔法防御力+7,MP+25的效果. |
名称 | 等级 | 掉落数量 | 掉落几率 | ||
---|---|---|---|---|---|
札肯 | 83 | 1 | 16.7% | ||
冰冻女王 芙蕾雅 | 85 | 1 | 6.67% | ||
冰宫骑士团长 戈瑞基耶斯 | 85 | 1 | 5.80556% | ||
冰宫骑士团长 戈瑞基耶斯 | 85 | 1 | 4.27579% | ||
null null | 82 | 1 | 1/100 | ||
派坦龙 | 85 | 1 | 1/2000 | ||
塔蒂文 | 85 | 1 | 1/2861 | ||
卡伊娜 | 85 | 1 | 1/2861 | ||
神圣守护者 | 84 | 1 | 1/10000 |
工艺技能等级 Create Item | 9 |
制作生产数量 | 1 |
制作消耗的MP | 252 |
成功制作的机会 | 70% |
额外制作的机会 | 96% |
制作构成 |
浑浊的封印金星戒指 4% |