可以赋予灵活思绪,魔法弱化术,魔法强愈术之中的一个功能. |
物品类型 武器 |
细分类型 单手法杖 |
物理攻击力 140 |
魔法攻击力 122 |
吸血几率 ±10% |
攻击速度 379 |
致命攻击 80 |
灵魂弹 1 |
魔灵弹 1 |
等级 B 等级 |
结晶化数量 891 B 晶体 |
重量 900 |
价格 6,680,500 |
物品是否可以叠加? 否 |
物品是否可以丢弃? 是 |
物品是否可以从NPC购买? 是 |
物品是否可以交易? 是 |
物品是否可以删除? 是 |
物品是否可以强化? 是 |
物品是否可以精炼? 是 |
物品是否可以存放于个人仓库? 是 |
物品是否可以存放于血盟仓库? 是 |
物品是否可以账户内进行转移? 否 |
熟练探险家的宝袋 | 5.613% |
圣堂之剑 灵活思绪 | |
圣堂之剑 魔法弱化 | |
圣堂之剑 魔法强愈术 |
混浊的圣堂之剑 |
圣堂之剑-自然 |
圣堂之剑-自然 灵活思绪 | |
圣堂之剑-自然 魔法弱化 | |
圣堂之剑-自然 魔法强愈 |
基本兵器-圣堂之剑 |
幻影兵器-圣堂之剑 300 分钟 |
|
幻影兵器-圣堂之剑 600 分钟 |
名称 | 等级 | 掉落数量 | 掉落几率 | ||
---|---|---|---|---|---|
狩猎首领 红骑队长沙卡 | 52 | 1 | 1.69971% | ||
狩猎首领 妖精女王的使者贝仑 | 50 | 1 | 1.45984% | ||
狩猎首领 妖精监视者儒诺 | 55 | 1 | 1.01111% | ||
狩猎首领 山贼头目巴里达 | 55 | 1 | 1.01111% | ||
狩猎首领 幽灵骑士卡贝德 | 55 | 1 | 1.01111% | ||
狩猎首领 巨大高仑德考斯 | 52 | 1 | 1/109 | ||
札肯 | 60 | 1 | 1/125 | ||
卡努斯 热雅伽倪丹 | 56 | 1 | 1/375 | ||
芙蕾雅的水牛 | 57 | 1 | 1/65359 | ||
兽王 | 60 | 1 | 1/113636 | ||
惨绝战士 | 61 | 1 | 1/116279 | ||
洞穴兽 | 61 | 1 | 1/128205 | ||
血之女 | 60 | 1 | 1/135135 | ||
古坟审问官 | 57 | 1 | 1/142857 | ||
光辉之爪 | 60 | 1 | 1/188679 | ||
罕罗特 | 58 | 1 | 1/204082 | ||
甘麟 | 60 | 1 | 1/204082 | ||
光辉之爪 | 60 | 1 | 1/227273 | ||
堕落的兽人咒术士 | 58 | 1 | 1/243902 |
工艺技能等级 Create Item | 6 |
制作生产数量 | 1 |
制作消耗的MP | 174 |
成功制作的机会 | 60% |
额外制作的机会 | 96% |
制作构成 |
混浊的圣堂之剑 4% |
工艺技能等级 Create Item | 6 |
制作生产数量 | 1 |
制作消耗的MP | 174 |
成功制作的机会 | 100% |
额外制作的机会 | 96% |
制作构成 |
混浊的圣堂之剑 4% |