封印的死亡之阻盾 |
物品类型 防具 |
细分类型 盾牌 |
防具分类 - |
装备位置 左手 |
弹药伤害 337 |
加成倍率 20% |
等级 S80 等级 |
结晶化数量 424 S 晶体 |
重量 1,190 |
价格 8,839,000 |
物品是否可以叠加? 否 |
物品是否可以丢弃? 是 |
物品是否可以从NPC购买? 是 |
物品是否可以交易? 是 |
物品是否可以删除? 是 |
物品是否可以强化? 是 |
物品是否可以存放于个人仓库? 是 |
物品是否可以存放于血盟仓库? 是 |
物品是否可以账户内进行转移? 否 |
名称 | 等级 | 掉落数量 | 掉落几率 | ||
---|---|---|---|---|---|
札肯 | 83 | 1 | 4.116% | ||
广场的 达勒内斯 | 84 | 1 | 1.09748% | ||
大龙骨的蝎子 | 83 | 1 | 1/3333 | ||
搜索兵 尘埃之龙搜索者 | 83 | 1 | 1/3333 | ||
结实龙骨的蝎子 | 83 | 1 | 1/5000 | ||
达里恩的忠仆 | 83 | 1 | 1/9434 | ||
工厂的魔物警卫 | 83 | 1 | 1/9872 | ||
坦塔蜥蜴人勇士 | 84 | 1 | 1/15152 | ||
侦察兵 枚斯末飞龙 | 82 | 1 | 1/20000 | ||
塞尔马夫十人长 | 84 | 1 | 1/26316 | ||
大师的手下 | 83 | 1 | 1/32787 | ||
塞尔玛夫新兵 | 83 | 1 | 1/62500 | ||
迪巴乌罗兽 | 84 | 1 | 1/303030 |
工艺技能等级 Create Item | 9 |
制作生产数量 | 1 |
制作消耗的MP | 246 |
成功制作的机会 | 60% |
额外制作的机会 | 96% |
制作构成 |
浑浊的封印死亡之阻盾 4% |