等级 61 |
种族 |
经验值 (默认 х1) 6,558 |
SP (默认 х1) 577 |
力量 (STR) 40 |
智力 (INT) 21 |
敏捷 (DEX) 30 |
智慧 (WIT) 20 |
体质 (CON) 43 |
精神 (MEN) 20 |
HP 3,137 |
MP 1,301 |
物理攻击力 983 |
魔法攻击力 611 |
物理防御力 345 |
魔法防御力 255 |
致命攻击力 4% |
攻击距离 40 |
攻击速度 253 |
施法速度 500 |
移动速度 70 |
奔跑速度 174 |
属性攻击 中立 |
火属性攻击 20 |
水属性攻击 20 |
风属性攻击 20 |
地属性攻击 20 |
光属性攻击 20 |
暗属性攻击 20 |
仇恨(距离) 否 |
侦测(距离) 否 (500) |
名称 | 数量 | 几率 | |
---|---|---|---|
金币 | 884 - 1793 | 70% | |
树枝 | 1 | 10.9861% | |
钢铁矿 | 1 | 5.49306% | |
阿巴敦盾的破片 | 1 | 1/176 | |
铁 | 1 | 1/182 | |
夏隆盾的碎片 | 1 | 1/209 | |
夏隆头盔的组件 | 1 | 1/270 | |
阿巴敦头箍的图样 | 1 | 1/270 | |
亚索沛 | 1 | 1/546 | |
生命之石-61级 | 1 | 1/1092 | |
基本兵器-夏隆盾 | 1 | 1/1329 | |
基本兵器-阿巴敦盾 | 1 | 1/1329 | |
强化金属板 | 1 | 1/1365 | |
制作卷轴-封印的末日手套(100%) | 1 | 1/1464 | |
基本兵器-夏隆头盔 | 1 | 1/1899 | |
基本兵器-阿巴敦头箍 | 1 | 1/1899 | |
制作卷轴-末日长袜(100%) | 1 | 1/2749 | |
中级生命之石-61级 | 1 | 1/4369 | |
高级体质染料 |
1 | 1/13193 | |
高级生命之石-61级 | 1 | 1/43668 | |
最高级生命之石-61级 | 1 | 1/217391 |