可以赋予魔力上升,转换,灵活思绪之中的一个功能. |
物品类型 武器 |
细分类型 双手法杖 |
物理攻击力 207 |
魔法攻击力 157 |
吸血几率 ±20% |
攻击速度 325 |
致命攻击 40 |
灵魂弹 1 |
魔灵弹 1 |
等级 A 等级 |
结晶化数量 1,128 A 晶体 |
重量 920 |
价格 14,098,000 |
物品是否可以叠加? 否 |
物品是否可以丢弃? 是 |
物品是否可以从NPC购买? 是 |
物品是否可以交易? 是 |
物品是否可以删除? 是 |
物品是否可以强化? 是 |
物品是否可以精炼? 是 |
物品是否可以存放于个人仓库? 是 |
物品是否可以存放于血盟仓库? 是 |
物品是否可以账户内进行转移? 否 |
熟练探险家的宝袋 | ???% |
帕黎恩魔杖 精神 | |
帕黎恩魔杖 转换 | |
帕黎恩魔杖 灵活思绪 |
混浊的帕黎恩魔杖 |
帕黎恩魔杖-海啸 |
帕黎恩魔杖-海啸 精神 | |
帕黎恩魔杖-海啸 转换 | |
帕黎恩魔杖-海啸 灵活思绪 |
基本兵器-帕黎恩魔杖 |
幻影兵器-帕黎恩魔杖 300 分钟 |
|
幻影兵器-帕黎恩魔杖 600 分钟 |
名称 | 等级 | 掉落数量 | 掉落几率 | ||
---|---|---|---|---|---|
安塔瑞斯 | 79 | 1 - 2 | 25% | ||
安塔瑞斯 | 79 | 1 - 2 | 25% | ||
安塔瑞斯 | 79 | 1 - 2 | 25% | ||
狩猎首领 柯尔能的忠仆克罗奈 | 67 | 1 | 1.54536% | ||
狩猎首领 恶魔使者法斯特 | 66 | 1 | 1.53924% | ||
狩猎首领 昂赫的猛虎王 | 65 | 1 | 1.53301% | ||
狩猎首领 远古的奇异飞龙 | 60 | 1 | 1/101 | ||
破灭的首领 远古的奇异飞龙 | 60 | 1 | 1/101 | ||
狩猎首领 井的亡灵莉迪亚 | 60 | 1 | 1/108 | ||
黑暗祭祀 | 76 | 1 | 1/97087 | ||
灾星的侵略军精锐兵 | 75 | 1 | 1/125000 | ||
高山美洲狮 | 69 | 1 | 1/156250 | ||
刺钉司塔卡拓法师 | 75 | 1 | 1/169492 | ||
刺钉司塔卡拓工人 | 73 | 1 | 1/175439 | ||
刺钉司塔卡拓 | 72 | 1 | 1/181818 | ||
灾星的侵略军战士 | 73 | 1 | 1/303030 | ||
灾星的侵略军补给官 | 70 | 1 | 1/769231 |
工艺技能等级 Create Item | 7 |
制作生产数量 | 1 |
制作消耗的MP | 192 |
成功制作的机会 | 60% |
额外制作的机会 | 96% |
制作构成 |
混浊的帕黎恩魔杖 4% |
工艺技能等级 Create Item | 7 |
制作生产数量 | 1 |
制作消耗的MP | 192 |
成功制作的机会 | 100% |
额外制作的机会 | 96% |
制作构成 |
混浊的帕黎恩魔杖 4% |