名称 | 等级 | 掉落数量 | 掉落几率 | ||
---|---|---|---|---|---|
狩猎首领 卡拉纳玛克斯 | 50 | 1 | 5.32039% | ||
狩猎首领 泰可长官阿拉克 | 60 | 1 | 3.36127% | ||
狩猎首领 提玛克预言者罗格斯 | 57 | 1 | 3.0949% | ||
高山水牛 | 67 | 1 | 1/13812 | ||
玛鲁狂战士 | 67 | 1 | 1/15267 | ||
高山笑翠鸟 | 65 | 1 | 1/15456 | ||
牧的魔法师 | 67 | 1 | 1/26316 | ||
墓穴贤者 | 62 | 1 | 1/27624 | ||
怨灵战士 | 62 | 1 | 1/43103 | ||
卡地乌斯 | 62 | 1 | 1/67114 | ||
神秘的侵略军精锐兵 | 65 | 1 | 1/344828 |
工艺技能等级 Create Item | 7 |
制作生产数量 | 1 |
制作消耗的MP | 183 |
成功制作的机会 | 60% |
额外制作的机会 | 96% |
制作构成 |
混浊的青狼胫甲 4% |
工艺技能等级 Create Item | 7 |
制作生产数量 | 1 |
制作消耗的MP | 183 |
成功制作的机会 | 100% |
额外制作的机会 | 96% |
制作构成 |
混浊的青狼胫甲 4% |