名称 | 等级 | 掉落数量 | 掉落几率 | ||
---|---|---|---|---|---|
破灭的首领 义西卡王 | 60 | 1 | 3.36133% | ||
狩猎首领 义西卡王 | 60 | 1 | 3.36133% | ||
狩猎首领 妖精女王提米妮尔 | 61 | 1 | 2.68606% | ||
侵略军的首长 阿纳卡杰 | 58 | 1 | 2.22942% | ||
卡努斯 贝努姆斯斯托拉斯 | 63 | 1 | 1.52688% | ||
白金族士兵 | 67 | 1 | 1/17301 | ||
黎琳骑士 | 63 | 1 | 1/20492 | ||
奈菲林十夫长 | 63 | 1 | 1/20492 | ||
冥界贤者 | 67 | 1 | 1/22026 | ||
退化的下巨人士兵 | 62 | 1 | 1/23866 | ||
退化的下巨人巡守 | 63 | 1 | 1/27473 | ||
牧的骑士 | 67 | 1 | 1/28329 | ||
瓦丁的骑士 | 62 | 1 | 1/29326 | ||
柯瑞登 | 62 | 1 | 1/29940 | ||
退化的下巨人魔法师 | 64 | 1 | 1/37175 |
工艺技能等级 Create Item | 7 |
制作生产数量 | 1 |
制作消耗的MP | 183 |
成功制作的机会 | 60% |
额外制作的机会 | 96% |
制作构成 |
混浊的末日长袜 4% |
工艺技能等级 Create Item | 7 |
制作生产数量 | 1 |
制作消耗的MP | 183 |
成功制作的机会 | 100% |
额外制作的机会 | 96% |
制作构成 |
混浊的末日长袜 4% |