可以赋予速度激发,弱点侦测,愤怒之中的一个功能. |
物品类型 武器 |
细分类型 拳套 |
物理攻击力 259 |
魔法攻击力 107 |
吸血几率 ±5% |
攻击速度 325 |
致命攻击 40 |
灵魂弹 1 |
魔灵弹 1 |
等级 A 等级 |
结晶化数量 1,128 A 晶体 |
重量 1,370 |
价格 14,098,000 |
物品是否可以叠加? 否 |
物品是否可以丢弃? 是 |
物品是否可以从NPC购买? 是 |
物品是否可以交易? 是 |
物品是否可以删除? 是 |
物品是否可以强化? 是 |
物品是否可以精炼? 是 |
物品是否可以存放于个人仓库? 是 |
物品是否可以存放于血盟仓库? 是 |
物品是否可以账户内进行转移? 否 |
熟练探险家的宝袋 | ???% |
名称 | 等级 | 掉落数量 | 掉落几率 | ||
---|---|---|---|---|---|
安塔瑞斯 | 79 | 1 - 2 | 25% | ||
安塔瑞斯 | 79 | 1 - 2 | 25% | ||
安塔瑞斯 | 79 | 1 - 2 | 25% | ||
狩猎首领 怪兽领主塔伊本 | 65 | 1 | 3.06602% | ||
狩猎首领 高尔勾伦司 | 64 | 1 | 1.70929% | ||
突变生物飞龙 | 78 | 1 | 1/22422 | ||
灾星的侵略军精锐兵 | 75 | 1 | 1/30675 | ||
刺钉司塔卡拓雄蜂 | 77 | 1 | 1/47170 | ||
灾星的侵略军士兵 | 75 | 1 | 1/54645 | ||
灾星的侵略军狂战士 | 75 | 1 | 1/64516 | ||
灾星的侵略军士兵 | 70 | 1 | 1/66667 | ||
灾星的侵略军使徒 | 73 | 1 | 1/72464 | ||
灾星的侵略军精锐兵 | 70 | 1 | 1/322581 |
工艺技能等级 Create Item | 7 |
制作生产数量 | 1 |
制作消耗的MP | 192 |
成功制作的机会 | 60% |
额外制作的机会 | 96% |
制作构成 |
混浊的血旋风 4% |
工艺技能等级 Create Item | 7 |
制作生产数量 | 1 |
制作消耗的MP | 192 |
成功制作的机会 | 100% |
额外制作的机会 | 96% |
制作构成 |
混浊的血旋风 4% |