可以赋予节射,快速恢复,Crt.施毒之中的一个功能. |
物品类型 武器 |
细分类型 弓 |
物理攻击力 528 |
魔法攻击力 125 |
吸血几率 ±5% |
攻击速度 227 |
攻击间隔 0.82 |
致命攻击 120 |
灵魂弹 2 |
魔灵弹 1 |
等级 A 等级 |
结晶化数量 1,659 A 晶体 |
重量 1,660 |
价格 20,741,000 |
物品是否可以叠加? 否 |
物品是否可以丢弃? 是 |
物品是否可以从NPC购买? 是 |
物品是否可以交易? 是 |
物品是否可以删除? 是 |
物品是否可以强化? 是 |
物品是否可以精炼? 是 |
物品是否可以存放于个人仓库? 是 |
物品是否可以存放于血盟仓库? 是 |
物品是否可以账户内进行转移? 否 |
灵魂弓 节射 | |
灵魂弓 快速恢复 | |
灵魂弓 Crt.施毒术 |
混浊的灵魂弓 |
灵魂弓-千里眼 |
灵魂弓-千里眼 节射 | |
灵魂弓-千里眼 快速恢复 | |
灵魂弓-千里眼 Crt.施毒术 |
基本兵器-灵魂弓 |
幻影兵器-灵魂弓 600 分钟 |
灵魂弓-活动 4小时周期 240 分钟 |
名称 | 等级 | 掉落数量 | 掉落几率 | ||
---|---|---|---|---|---|
安塔瑞斯 | 79 | 1 - 2 | 20% | ||
安塔瑞斯 | 79 | 1 - 2 | 20% | ||
安塔瑞斯 | 79 | 1 - 2 | 20% | ||
狩猎首领 死亡之王哈勒特 | 73 | 1 | 2.16105% | ||
狩猎首领 巴挪尔酋长坎德瑞 | 72 | 1 | 2.15127% | ||
狩猎首领 巨大怪兽 | 70 | 1 | 2.12875% | ||
狩猎首领 血腥祭司茹德图 | 69 | 1 | 2.11927% | ||
迷宫警卫队长 | 69 | 1 | 2% | ||
吐火兽 谢图斯 | 81 | 1 | 1/2036 | ||
龙骑士军团长 | 81 | 1 | 1/2241 | ||
科尔塔斯 | 81 | 1 | 1/3814 | ||
巴列斯的暗杀者 | 83 | 1 | 1/4047 | ||
魔法阵的看守 | 81 | 1 | 1/7413 | ||
巴列斯的手下 | 83 | 1 | 1/8177 | ||
龙骑士步兵 | 80 | 1 | 1/9662 | ||
迷宫警卫 | 83 | 1 | 1/11574 | ||
龙骑士魔法队长 | 81 | 1 | 1/14388 | ||
埃梅拉尔德的守护者 | 82 | 1 | 1/15060 | ||
街头巡逻兵 | 81 | 1 | 1/20080 | ||
作坊监督官 | 83 | 1 | 1/20080 | ||
火焰守门人普拉梅因 | 81 | 1 | 1/22831 | ||
威基勒的手下 | 82 | 1 | 1/23256 | ||
龙骑士步兵 | 80 | 1 | 1/31746 | ||
死神的侵略军精锐兵 | 78 | 1 | 1/35336 | ||
被诅咒的团长 | 81 | 1 | 1/36364 | ||
外城警卫队 | 81 | 1 | 1/36496 | ||
死神的侵略军魔导士 | 78 | 1 | 1/38314 | ||
尸体切割机 | 81 | 1 | 1/39216 | ||
街头警卫 | 81 | 1 | 1/58480 | ||
基耶奇的警卫队长 | 82 | 1 | 1/64935 | ||
火焰守门人 | 81 | 1 | 1/74627 | ||
庄园警卫 | 83 | 1 | 1/80645 | ||
托勒马林 | 82 | 1 | 1/81301 | ||
修道院守护者 | 78 | 1 | 1/200000 | ||
作坊工人 | 83 | 1 | 1/204082 | ||
乌云石柱 | 83 | 1 | 1/243902 | ||
被拷问的原住民 | 86 | 1 | 1/250000 |
工艺技能等级 Create Item | 8 |
制作生产数量 | 1 |
制作消耗的MP | 201 |
成功制作的机会 | 60% |
额外制作的机会 | 96% |
制作构成 |
混浊的灵魂弓 4% |
工艺技能等级 Create Item | 8 |
制作生产数量 | 1 |
制作消耗的MP | 201 |
成功制作的机会 | 100% |
额外制作的机会 | 96% |
制作构成 |
混浊的灵魂弓 4% |