等级 70 |
种族 |
经验值 (默认 х1) 0 |
SP (默认 х1) 0 |
力量 (STR) 40 |
智力 (INT) 21 |
敏捷 (DEX) 30 |
智慧 (WIT) 20 |
体质 (CON) 43 |
精神 (MEN) 20 |
HP 3,862 |
MP 1,641 |
物理攻击力 1,303 |
魔法攻击力 780 |
物理防御力 471 |
魔法防御力 382 |
致命攻击力 4% |
攻击距离 40 |
攻击速度 253 |
施法速度 500 |
移动速度 50 |
奔跑速度 120 |
属性攻击 中立 |
火属性攻击 150 |
水属性攻击 150 |
风属性攻击 150 |
地属性攻击 150 |
光属性攻击 150 |
暗属性攻击 150 |
仇恨(距离) 否 |
侦测(距离) 是 |
名字 | Цена | 更新周期和售出的物品数量 | |
---|---|---|---|
A级魔法绳子 | 459 | 无限制供应 | |
B级魔法绳子 | 287 | 无限制供应 | |
C级魔法绳子 | 172 | 无限制供应 | |
D级魔法绳子 | 114 | 无限制供应 | |
S级魔法绳子 | 1,724 | 无限制供应 | |
伊娃的祝福 | 575 | 无限制供应 | |
体力治愈药水 | 103 | 无限制供应 | |
体质染料 |
13,799 | 无限制供应 | |
体质染料 |
5,865 | 无限制供应 | |
体质染料 |
13,799 | 无限制供应 | |
体质染料 |
5,865 | 无限制供应 | |
力量染料 |
13,799 | 无限制供应 | |
力量染料 |
5,865 | 无限制供应 | |
力量染料 |
13,799 | 无限制供应 | |
力量染料 |
5,865 | 无限制供应 | |
勇气特效药-A级 | 5,750 | 无限制供应 | |
勇气特效药-B级 | 4,600 | 无限制供应 | |
勇气特效药-C级 | 3,449 | 无限制供应 | |
勇气特效药-D级 | 1,609 | 无限制供应 | |
勇气特效药-S级 | 6,899 | 无限制供应 | |
压缩灵魂弹-普通 | 2,645 | 无限制供应 | |
压缩魔灵弹-普通 | 5,692 | 无限制供应 | |
召唤水晶 | 40,250 | 无限制供应 | |
唤醒卷轴 | 114 | 无限制供应 | |
城堡返回卷轴 | 575 | 无限制供应 | |
复活卷轴 | 2,300 | 无限制供应 | |
宝石-B级 | 11,500 | 无限制供应 | |
宝石-C级 | 3,449 | 无限制供应 | |
宝石-D级 | 1,150 | 无限制供应 | |
巨匠的钥匙 | 1,941 | 无限制供应 | |
强力绷带 | 206 | 无限制供应 | |
攻击加速药水 | 2,760 | 无限制供应 | |
敏捷染料 |
13,799 | 无限制供应 | |
敏捷染料 |
5,865 | 无限制供应 | |
敏捷染料 |
13,799 | 无限制供应 | |
敏捷染料 |
5,865 | 无限制供应 | |
无烟火药粉末 | 1,724 | 无限制供应 | |
普通勇气特效药 | 690 | 无限制供应 | |
普通治愈卷轴 | 2,300 | 无限制供应 | |
普通生命特效药 | 1,494 | 无限制供应 | |
普通的灵魂弹 | 8 | 无限制供应 | |
智力染料 |
13,799 | 无限制供应 | |
智力染料 |
5,865 | 无限制供应 | |
智力染料 |
13,799 | 无限制供应 | |
智力染料 |
5,865 | 无限制供应 | |
智慧染料 |
13,799 | 无限制供应 | |
智慧染料 |
5,865 | 无限制供应 | |
智慧染料 |
13,799 | 无限制供应 | |
智慧染料 |
5,865 | 无限制供应 | |
木箭 | 2 | 无限制供应 | |
根据地返回卷轴 | 575 | 无限制供应 | |
治愈卷轴-A级 | 55,199 | 无限制供应 | |
治愈卷轴-B级 | 32,199 | 无限制供应 | |
治愈卷轴-C级 | 16,099 | 无限制供应 | |
治愈卷轴-D级 | 5,520 | 无限制供应 | |
治愈卷轴-S级 | 92,000 | 无限制供应 | |
浓缩解毒药 | 206 | 无限制供应 | |
灵魂之瓶 | 575 | 无限制供应 | |
灵魂弹-C级 | 25 | 无限制供应 | |
灵魂弹-D级 | 16 | 无限制供应 | |
生命特效药-C级 | 8,280 | 无限制供应 | |
生命特效药-D级 | 3,967 | 无限制供应 | |
盗贼的钥匙 | 1,150 | 无限制供应 | |
祝福的压缩魔灵弹-普通 | 13,282 | 无限制供应 | |
祝福的魔灵弹-C级 | 48 | 无限制供应 | |
祝福的魔灵弹-D级 | 32 | 无限制供应 | |
祝福的魔灵弹-普通 | 40 | 无限制供应 | |
神秘溶剂 | 114 | 无限制供应 | |
移动加速药水 | 1,380 | 无限制供应 | |
米索莉之箭 | 9 | 无限制供应 | |
米索莉弩箭 | 9 | 无限制供应 | |
精灵矿石 | 287 | 无限制供应 | |
精神染料 |
13,799 | 无限制供应 | |
精神染料 |
5,865 | 无限制供应 | |
精神染料 |
13,799 | 无限制供应 | |
精神染料 |
5,865 | 无限制供应 | |
精神特效药-D级 | 3,909 | 无限制供应 | |
终极体力治愈药水 | 379 | 无限制供应 | |
绷带 | 86 | 无限制供应 | |
联盟的协议 | 51,749 | 无限制供应 | |
能量宝石 | 114 | 无限制供应 | |
解毒草 | 86 | 无限制供应 | |
返回卷轴 | 459 | 无限制供应 | |
铁弩箭 | 5 | 无限制供应 | |
铁箭 | 5 | 无限制供应 | |
银弩箭 | 8 | 无限制供应 | |
银箭 | 8 | 无限制供应 | |
骨弩箭 | 3 | 无限制供应 | |
骨箭 | 3 | 无限制供应 | |
骰子(方块) | 575 | 无限制供应 | |
骰子(梅花) | 575 | 无限制供应 | |
骰子(红心) | 575 | 无限制供应 | |
骰子(黑桃) | 575 | 无限制供应 | |
高级体质染料 |
13,799 | 无限制供应 | |
高级体质染料 |
13,799 | 无限制供应 | |
高级力量染料 |
13,799 | 无限制供应 | |
高级力量染料 |
13,799 | 无限制供应 | |
高级压缩灵魂弹-普通 | 8,855 | 无限制供应 | |
高级压缩魔灵弹-普通 | 18,975 | 无限制供应 | |
高级敏捷染料 |
13,799 | 无限制供应 | |
高级敏捷染料 |
13,799 | 无限制供应 | |
高级智力染料 |
13,799 | 无限制供应 | |
高级智力染料 |
13,799 | 无限制供应 | |
高级智慧染料 |
13,799 | 无限制供应 | |
高级智慧染料 |
13,799 | 无限制供应 | |
高级祝福的压缩魔灵弹-普通 | 44,275 | 无限制供应 | |
高级精神染料 |
13,799 | 无限制供应 | |
高级精神染料 |
13,799 | 无限制供应 | |
魔法施展速度提高药水 | 2,760 | 无限制供应 | |
魔灵弹-普通 | 17 | 无限制供应 | |
魔精石 | 459 | 无限制供应 |