等级 70 |
种族 |
经验值 (默认 х1) 0 |
SP (默认 х1) 0 |
力量 (STR) 40 |
智力 (INT) 21 |
敏捷 (DEX) 30 |
智慧 (WIT) 20 |
体质 (CON) 43 |
精神 (MEN) 20 |
HP 3,862 |
MP 1,641 |
物理攻击力 1,303 |
魔法攻击力 780 |
物理防御力 471 |
魔法防御力 382 |
致命攻击力 4% |
攻击距离 40 |
攻击速度 253 |
施法速度 500 |
移动速度 50 |
奔跑速度 120 |
属性攻击 中立 |
火属性攻击 150 |
水属性攻击 150 |
风属性攻击 150 |
地属性攻击 150 |
光属性攻击 150 |
暗属性攻击 150 |
仇恨(距离) 否 |
侦测(距离) 是 |
名字 | Цена | 更新周期和售出的物品数量 | |
---|---|---|---|
A级魔法绳子 | 520 | 无限制供应 | |
B级魔法绳子 | 325 | 无限制供应 | |
C级魔法绳子 | 195 | 无限制供应 | |
D级魔法绳子 | 130 | 无限制供应 | |
S级魔法绳子 | 1,950 | 无限制供应 | |
伊娃的祝福 | 650 | 无限制供应 | |
体力治愈药水 | 117 | 无限制供应 | |
体质染料 |
15,600 | 无限制供应 | |
体质染料 |
6,630 | 无限制供应 | |
体质染料 |
15,600 | 无限制供应 | |
体质染料 |
6,630 | 无限制供应 | |
力量染料 |
15,600 | 无限制供应 | |
力量染料 |
6,630 | 无限制供应 | |
力量染料 |
15,600 | 无限制供应 | |
力量染料 |
6,630 | 无限制供应 | |
勇气特效药-A级 | 6,500 | 无限制供应 | |
勇气特效药-B级 | 5,200 | 无限制供应 | |
勇气特效药-C级 | 3,900 | 无限制供应 | |
勇气特效药-D级 | 1,820 | 无限制供应 | |
勇气特效药-S级 | 7,800 | 无限制供应 | |
压缩灵魂弹-普通 | 2,990 | 无限制供应 | |
压缩魔灵弹-普通 | 6,435 | 无限制供应 | |
召唤水晶 | 45,500 | 无限制供应 | |
唤醒卷轴 | 130 | 无限制供应 | |
城堡返回卷轴 | 650 | 无限制供应 | |
复活卷轴 | 2,600 | 无限制供应 | |
宝石-B级 | 13,000 | 无限制供应 | |
宝石-C级 | 3,900 | 无限制供应 | |
宝石-D级 | 1,300 | 无限制供应 | |
巨匠的钥匙 | 2,194 | 无限制供应 | |
强力绷带 | 234 | 无限制供应 | |
攻击加速药水 | 3,120 | 无限制供应 | |
敏捷染料 |
15,600 | 无限制供应 | |
敏捷染料 |
6,630 | 无限制供应 | |
敏捷染料 |
15,600 | 无限制供应 | |
敏捷染料 |
6,630 | 无限制供应 | |
无烟火药粉末 | 1,950 | 无限制供应 | |
普通勇气特效药 | 780 | 无限制供应 | |
普通治愈卷轴 | 2,600 | 无限制供应 | |
普通生命特效药 | 1,690 | 无限制供应 | |
普通的灵魂弹 | 9 | 无限制供应 | |
智力染料 |
15,600 | 无限制供应 | |
智力染料 |
6,630 | 无限制供应 | |
智力染料 |
15,600 | 无限制供应 | |
智力染料 |
6,630 | 无限制供应 | |
智慧染料 |
15,600 | 无限制供应 | |
智慧染料 |
6,630 | 无限制供应 | |
智慧染料 |
15,600 | 无限制供应 | |
智慧染料 |
6,630 | 无限制供应 | |
木箭 | 2 | 无限制供应 | |
根据地返回卷轴 | 650 | 无限制供应 | |
治愈卷轴-A级 | 62,400 | 无限制供应 | |
治愈卷轴-B级 | 36,400 | 无限制供应 | |
治愈卷轴-C级 | 18,200 | 无限制供应 | |
治愈卷轴-D级 | 6,240 | 无限制供应 | |
治愈卷轴-S级 | 104,000 | 无限制供应 | |
浓缩解毒药 | 234 | 无限制供应 | |
灵魂之瓶 | 650 | 无限制供应 | |
灵魂弹-C级 | 28 | 无限制供应 | |
灵魂弹-D级 | 18 | 无限制供应 | |
生命特效药-C级 | 9,360 | 无限制供应 | |
生命特效药-D级 | 4,485 | 无限制供应 | |
盗贼的钥匙 | 1,300 | 无限制供应 | |
祝福的压缩魔灵弹-普通 | 15,015 | 无限制供应 | |
祝福的魔灵弹-C级 | 54 | 无限制供应 | |
祝福的魔灵弹-D级 | 36 | 无限制供应 | |
祝福的魔灵弹-普通 | 45 | 无限制供应 | |
神秘溶剂 | 130 | 无限制供应 | |
移动加速药水 | 1,560 | 无限制供应 | |
米索莉之箭 | 10 | 无限制供应 | |
米索莉弩箭 | 10 | 无限制供应 | |
精灵矿石 | 325 | 无限制供应 | |
精神染料 |
15,600 | 无限制供应 | |
精神染料 |
6,630 | 无限制供应 | |
精神染料 |
15,600 | 无限制供应 | |
精神染料 |
6,630 | 无限制供应 | |
精神特效药-D级 | 4,420 | 无限制供应 | |
终极体力治愈药水 | 429 | 无限制供应 | |
绷带 | 97 | 无限制供应 | |
联盟的协议 | 58,500 | 无限制供应 | |
能量宝石 | 130 | 无限制供应 | |
解毒草 | 97 | 无限制供应 | |
返回卷轴 | 520 | 无限制供应 | |
铁弩箭 | 6 | 无限制供应 | |
铁箭 | 6 | 无限制供应 | |
银弩箭 | 9 | 无限制供应 | |
银箭 | 9 | 无限制供应 | |
骨弩箭 | 3 | 无限制供应 | |
骨箭 | 3 | 无限制供应 | |
骰子(方块) | 650 | 无限制供应 | |
骰子(梅花) | 650 | 无限制供应 | |
骰子(红心) | 650 | 无限制供应 | |
骰子(黑桃) | 650 | 无限制供应 | |
高级体质染料 |
15,600 | 无限制供应 | |
高级体质染料 |
15,600 | 无限制供应 | |
高级力量染料 |
15,600 | 无限制供应 | |
高级力量染料 |
15,600 | 无限制供应 | |
高级压缩灵魂弹-普通 | 10,010 | 无限制供应 | |
高级压缩魔灵弹-普通 | 21,450 | 无限制供应 | |
高级敏捷染料 |
15,600 | 无限制供应 | |
高级敏捷染料 |
15,600 | 无限制供应 | |
高级智力染料 |
15,600 | 无限制供应 | |
高级智力染料 |
15,600 | 无限制供应 | |
高级智慧染料 |
15,600 | 无限制供应 | |
高级智慧染料 |
15,600 | 无限制供应 | |
高级祝福的压缩魔灵弹-普通 | 50,050 | 无限制供应 | |
高级精神染料 |
15,600 | 无限制供应 | |
高级精神染料 |
15,600 | 无限制供应 | |
魔法施展速度提高药水 | 3,120 | 无限制供应 | |
魔灵弹-普通 | 19 | 无限制供应 | |
魔精石 | 520 | 无限制供应 |