封印的黑暗水晶胫甲.可通过各个村庄的铁匠解封. |
物品类型 防具 |
细分类型 组件 |
防具分类 重甲 |
装备位置 腿部 |
物理防御力 107 |
等级 A 等级 |
结晶化数量 178 A 晶体 |
重量 3,320 |
价格 2,226,000 |
物品是否可以叠加? 否 |
物品是否可以丢弃? 是 |
物品是否可以从NPC购买? 是 |
物品是否可以交易? 是 |
物品是否可以删除? 是 |
物品是否可以强化? 是 |
物品是否可以存放于个人仓库? 是 |
物品是否可以存放于血盟仓库? 是 |
物品是否可以账户内进行转移? 否 |
黑暗水晶胫甲 |
混浊的黑暗水晶胫甲 |
混浊的封印的黑暗水晶胫甲 |
黑暗水晶胫甲 |
封印的黑暗水晶胫甲 |
基本兵器-黑暗水晶胫甲 |
基本兵器-封印的黑暗水晶胫甲 |
幻影兵器-黑暗水晶胫甲 600 分钟 |
名称 | 等级 | 掉落数量 | 掉落几率 | ||
---|---|---|---|---|---|
安塔瑞斯 | 79 | 1 - 3 | 35% | ||
安塔瑞斯 | 79 | 1 - 3 | 35% | ||
安塔瑞斯 | 79 | 1 - 3 | 35% | ||
狩猎首领 拉何 | 65 | 1 | 4.31508% | ||
狩猎首领 怨灵兰达 | 65 | 1 | 2.46123% | ||
过去的罪囚 骗子提席亚 | 75 | 1 | 1.18603% | ||
守护者大天使 | 74 | 1 | 1/7530 | ||
封印天使 | 73 | 1 | 1/7686 | ||
尸体切割机 | 78 | 1 | 1/9337 | ||
传令天使 | 70 | 1 | 1/10320 | ||
守护天使 | 72 | 1 | 1/10799 | ||
血之骑士 | 73 | 1 | 1/13928 | ||
雄性刺钉司塔卡拓 | 74 | 1 | 1/14728 | ||
白金族团长 | 71 | 1 | 1/14793 | ||
血之利比欧纳 | 72 | 1 | 1/19305 | ||
雄性刺钉司塔卡拓 | 74 | 1 | 1/19455 | ||
白金族守护者弓手 | 71 | 1 | 1/20080 | ||
血之守护者 | 75 | 1 | 1/20367 | ||
奈菲林枢机卿 | 78 | 1 | 1/21552 | ||
哈勒特的守护者 | 69 | 1 | 1/22272 | ||
派坦 | 69 | 1 | 1/27248 | ||
白金族射手 | 68 | 1 | 1/27548 | ||
圣地近卫兵 | 70 | 1 | 1/31056 | ||
灾星的侵略军弓兵 | 73 | 1 | 1/31949 | ||
哈勒特的部下牧 | 68 | 1 | 1/35714 |
工艺技能等级 Create Item | 7 |
制作生产数量 | 1 |
制作消耗的MP | 192 |
成功制作的机会 | 60% |
额外制作的机会 | 96% |
制作构成 |
混浊的封印的黑暗水晶胫甲 4% |
工艺技能等级 Create Item | 7 |
制作生产数量 | 1 |
制作消耗的MP | 192 |
成功制作的机会 | 100% |
额外制作的机会 | 96% |
制作构成 |
混浊的封印的黑暗水晶胫甲 4% |