• L2DB.CN
    天堂2官方数据库-芙蕾雅
    • 物品列表
      • 武器
        • 单手剑 细剑 古代剑 单手钝器 / 单手斧 / 法杖 匕首 双匕首 枪戟 拳套 二刀流 弓 十字弓 单手法器 / 魔法书 钓鱼竿 宠物武器
          古代武器
          英雄武器 受诅咒的武器 传奇武器 城堡武器
      • 防具
        • 胸部 (重甲) 胸部 (轻甲) 胸部 (法袍) 腿部 (重甲) 腿部 (轻甲) 腿部 (法袍) 连体部位 (重甲) 连体部位 (轻甲) 连体部位 (法袍) 宠物防具
          古代防具
          头部 手部 脚部 盾牌 符印 腰部 斗篷 衬衫
      • 首饰和项链
        • 项链
        • 耳环
        • 戒指
        • 世界BOSS首饰
        • 城堡首饰
        • 配饰
        • 头饰
        • 左手镯
        • 右手镯
        • 护身符
      • 制作工艺
        • 一般制作卷轴 通用制作卷轴
          1 制作工艺 2 制作工艺 3 制作工艺 4 制作工艺 5 制作工艺 6 制作工艺 7 制作工艺 8 制作工艺 9 制作工艺 10 制作工艺 1 制作工艺 2 制作工艺 3 制作工艺 4 制作工艺 5 制作工艺 6 制作工艺 7 制作工艺 8 制作工艺 9 制作工艺
      • 杂类
        • 材料 组件 强化物品 元素属性石 搜魂石 生命石 状态卷轴 返回卷轴 复活卷轴 变身卷轴 药水 消耗品 古文字 技能书 弓箭/无限箭筒 弹药 纹身染料 鱼饵 鱼类 / 钓鱼宝箱 果实 水晶 货币 雇佣兵配置表 宠物召唤用具 宠物食物 任务物品 收集类道具
      • 查看套装
        • No 等级
        • D 等级
        • C 等级
        • B 等级
        • A 等级
        • S 等级
        • S80 等级
        • S84 等级
      • 搜魂级武器
        • 单手剑
        • 细剑
        • 古代剑
        • 单手斧/单手锤/单手棒
        • 匕首
        • 双匕首
        • 枪戟
        • 拳套
        • 二刀流
        • 弓箭
        • 弩
    • NPC 或 怪物
      • 按等级区间查看
        • 等级 01-10
        • 等级 11-20
        • 等级 21-30
        • 等级 31-40
        • 等级 41-50
        • 等级 51-60
        • 等级 61-70
        • 等级 71-80
        • 等级 81-90
      • 按种族类型查看
        • 亡灵 魔法生物 小动物 动物 植物 类人生物 恐龙 天使 恶魔 龙 巨人 昆虫 妖精 人 精灵 黑暗精灵 半兽人 矮人 暗天使 无生命的生物 攻城器械 警卫 雇佣兵 未知的生物 其他
      • 普通BOSS
      • 世界BOSS
      • 任务怪物
      • BOSS 位置
    • 技能相关
      • 种族
        • 人类
        • 精灵
        • 黑暗精灵
        • 半兽人
        • 矮人
        • 暗天使
      • 副职业/双职业
      • 扩充技能
      • 变身技能
      • 收集技能
      • 血盟技能
    • 任务
      • 按等级
        • 等级 01-20
        • 等级 21-40
        • 等级 41-75
        • 等级 76-85
      • 按类型
        • 可重复
        • 一次性
        • 每日
        • 团队
        • 单人
      • 1次转职任务
      • 2次转职任务
      • 3次转职任务
    • 访问游戏发布站
  • 物品信息
  • 金币

  • 基本参数
  • 可获得渠道
  • 制作清单
  • 贸易途径
  • 基本参数
    物品类型
    -
    等级
    无等级
    重量
    0
    价格
    1
    物品是否可以叠加?
    是
    物品是否可以丢弃?
    是
    物品是否可以从NPC购买?
    否
    物品是否可以交易?
    是
    物品是否可以删除?
    是
    物品是否可以存放于个人仓库?
    是
    物品是否可以存放于血盟仓库?
    是
    物品是否可以账户内进行转移?
    否
    该项目可以通过打开以下项目获得
    下等战斗奖励箱子
    90%
    中等战斗奖励箱子
    80%
    掠夺物-棕色物囊
    10%
    掠夺物-灰色物囊
    10%
    掠夺物-白色货物箱子
    10%
    掠夺物-紫色文件夹
    20%
    掠夺物-红色文件夹
    10%
    掠夺物-蓝色货物箱子
    20%
    掠夺物-黄色货物箱子
    20%
    最高等战斗奖励箱子
    60%
    老的守护精灵
    100%
    高等战斗奖励箱子
    70%
  • 默认 (倍率 x1)
      名称 等级 掉落数量 掉落几率  
    安塔瑞斯 79 14000000 - 18000000 100%
    安塔瑞斯 79 14000000 - 18000000 100%
    火龙 巴拉卡斯 85 14000000 - 18000000 100%
    安塔瑞斯 79 14000000 - 18000000 100%
    安塔瑞斯 79 14000000 - 18000000 100%
    安塔瑞斯 79 14000000 - 18000000 100%
    安塔瑞斯 79 14000000 - 18000000 100%
    安塔瑞斯 79 14000000 - 18000000 100%
    安塔瑞斯 79 14000000 - 18000000 100%
    安塔瑞斯 79 14000000 - 18000000 100%
    安塔瑞斯 79 14000000 - 18000000 100%
    安塔瑞斯 79 14000000 - 18000000 100%
    安塔瑞斯 79 14000000 - 18000000 100%
    安塔瑞斯 79 14000000 - 18000000 100%
    安塔瑞斯 79 14000000 - 18000000 100%
    安塔瑞斯 79 14000000 - 18000000 100%
    安塔瑞斯 79 14000000 - 18000000 100%
    地龙 安塔瑞斯 85 14000000 - 18000000 100%
    安塔瑞斯 79 14000000 - 18000000 100%
    安塔瑞斯 79 14000000 - 18000000 100%
    札肯 83 9000000 - 1100000 100%
    腥红斑哈里夏 85 9000000 - 11000000 100%
    腥红斑哈里夏 85 9000000 - 11000000 100%
    安塔瑞斯 79 9000000 - 13000000 100%
    安塔瑞斯 79 9000000 - 13000000 100%
    安塔瑞斯 79 9000000 - 13000000 100%
    地龙 安塔瑞斯 85 2000000 - 6000000 100%
    火龙 巴拉卡斯 85 2000000 - 6000000 100%
    札肯 60 180000 - 220000 100%
    札肯 60 180000 - 220000 100%
    札肯 60 180000 - 220000 100%
    札肯 60 180000 - 220000 100%
    札肯 60 180000 - 220000 100%
    札肯 60 180000 - 220000 100%
    札肯 60 180000 - 220000 100%
    巨蚁女王 40 140000 - 170000 100%
    巨蚁女王 40 140000 - 170000 100%
    巨蚁女王 40 140000 - 170000 100%
    巨蚁女王 40 140000 - 170000 100%
    巨蚁女王 40 140000 - 170000 100%
    巨蚁女王 40 140000 - 170000 100%
    巨蚁女王 40 120000 - 150000 100%
    奥尔芬 50 110000 - 150000 100%
    奥尔芬 50 110000 - 150000 100%
    奥尔芬 50 110000 - 150000 100%
    奥尔芬 50 110000 - 150000 100%
    奥尔芬 50 110000 - 150000 100%
    核心 50 100000 - 150000 100%
    核心 50 100000 - 150000 100%
    核心 50 100000 - 150000 100%
    核心 50 100000 - 150000 100%
    核心 50 100000 - 150000 100%
    葛林 1 7 - 13 100%
    奈雅的守护者 赫利纳克 81 287985 - 576519 70%
    坦塔蜥蜴人 预言者尤高罗斯 84 285165 - 582813 70%
    亲卫队长 81 263749 - 528002 70%
    地龙的巡查者 克诺黎斯 85 195846 - 45686 70%
    泰特亲卫队 勇士战队 81 145170 - 290746 70%
    抵抗军指挥官 雷奥达斯 86 129223 - 258799 70%
    吐火兽 谢图斯 81 121177 - 242584 70%
    古兹恩 83 119181 - 238696 70%
    祭司长 德里克 81 116439 - 237651 70%
    巴列斯的格斗士 83 113523 - 227356 70%
    龙骑士军团长 81 109941 - 220528 70%
    龙骑士军团长 81 108343 - 217323 70%
    艾基姆斯的食物 灵魂掠食者 81 106409 - 217956 70%
    暴龙 80 96910 - 197846 70%
    暴龙 80 96910 - 197846 70%
    暴龙 80 96910 - 197846 70%
    比斯塔昆 精锐布瑞安 85 82667 - 170383 70%
    可可拉昆 精锐卡伊娜 85 82667 - 170383 70%
    列提里昆 精锐塔蒂文 85 82667 - 170383 70%
    比斯塔昆 精锐特雷坎 85 82667 - 170383 70%
    比斯塔昆 精锐布瑞特 85 82667 - 170383 70%
    可可拉昆 精锐卡娜菲 85 82667 - 170383 70%
    列提里昆 精锐特瑞安 85 82667 - 170383 70%
    可可拉昆 精锐卡瑞娜 85 82570 - 170185 70%
    列提里昆 艾瑞特克拉基安 85 82570 - 170185 70%
    比斯塔昆 精锐葛瑞坎 85 82570 - 170185 70%
    迷宫警卫队长 83 81028 - 162283 70%
    血之卡拉克 85 80000 - 200000 70%
    大师杰罗斯 83 72943 - 147253 70%
    大师裴斯提纳 83 68695 - 138677 70%
    科尔塔斯 81 64685 - 129494 70%
    巴列斯的暗杀者 83 62737 - 125646 70%
    巴列斯的暗杀者 83 60963 - 122093 70%
    血之史巴托 85 60000 - 140000 70%
    血之卡理拟斯 85 60000 - 140000 70%
    魔法阵的警卫队长 83 58301 - 116945 70%
    巴列斯的斗士 83 52395 - 104932 70%
    巴列斯的手下 83 51270 - 102680 70%
    空间支配者 83 49794 - 100522 70%
    龙骑士大魔法师 81 46570 - 93228 70%
    钢铁之城钥匙管理员 81 46478 - 93087 70%
    龙之警卫 85 45317 - 105714 70%
    巴列斯的刽子手 83 44568 - 89257 70%
    巴列斯的信奉者 83 40967 - 82047 70%
    巴列斯的信奉者 83 40967 - 82047 70%
    特雷坎 85 39200 - 80795 70%
    葛瑞坎 85 38982 - 80346 70%
    卡伊娜 85 38982 - 80346 70%
    塔蒂文 85 38982 - 80346 70%
    布莱特 85 38976 - 80332 70%
    布瑞安 85 38976 - 80332 70%
    卡娜菲 85 38976 - 80332 70%
    特瑞安 85 38976 - 80332 70%
    卡瑞娜 85 38976 - 80332 70%
    克拉基安 85 38976 - 80332 70%
    巴列斯的心腹 83 37911 - 75926 70%
    龙骑士1号大队长 81 36140 - 74026 70%
    精锐派坦龙 85 35741 - 83374 70%
    龙骑士1号队长 81 35138 - 71973 70%
    巴列斯的追随者 83 34666 - 69427 70%
    巴列斯的追随者 83 34666 - 69427 70%
    道斯特 82 34465 - 70594 70%
    肉体破坏者 83 34159 - 68413 70%
    龙骑士1号大队长 81 33921 - 69481 70%
    基耶奇的警卫队长 82 33245 - 68095 70%
    魔法阵的看守 81 33226 - 66648 70%
    魔法阵的巡逻兵 81 32178 - 64546 70%
    高级魔物 83 31702 - 63490 70%
    龙骑士军团长 81 30975 - 62132 70%
    飞龙领导者 85 30896 - 72072 70%
    巴列斯的手下 83 30168 - 60418 70%
    通道警卫队长 83 29949 - 59981 70%
    提特 82 29719 - 60872 70%
    龙骑士步兵 80 29224 - 59662 70%
    搜索兵 尘埃之龙搜索者 83 29134 - 67996 70%
    黑暗吐火兽 81 29112 - 58280 70%
    风之吐火兽 81 29112 - 58280 70%
    白龙队长 81 28447 - 58252 70%
    亲卫队长 81 28417 - 56889 70%
    搜索兵 沙尘飞龙搜索者 84 28329 - 66153 70%
    火之吐火兽 81 28120 - 56293 70%
    大地吐火兽 81 28003 - 56059 70%
    采石场的巡逻队长 81 27302 - 54657 70%
    达里恩的忠仆 83 27289 - 55089 70%
    搜索兵 山谷之龙搜索者 83 27119 - 63328 70%
    派坦龙 85 26983 - 62945 70%
    龙骑士步兵 80 26906 - 54930 70%
    侦察兵 山谷之龙侦察兵 84 26621 - 62165 70%
    派坦龙 85 26239 - 61210 70%
    白龙队长 81 26168 - 53586 70%
    蝙蝠之翼飞龙 84 25908 - 60468 70%
    埃梅拉尔德飞龙 82 25783 - 60208 70%
    德罗克斯守护者 84 25780 - 60169 70%
    工厂的监督官 83 25015 - 50499 70%
    通道魔法师 83 24979 - 50028 70%
    玛鲁克领导者 85 24809 - 57874 70%
    黑暗水龙 83 24706 - 49558 70%
    大龙骨的蝎子 83 24584 - 57408 70%
    龙之法师 85 24497 - 57145 70%
    基耶奇的警卫队长 82 24123 - 49411 70%
    威基勒 82 23997 - 49152 70%
    达里恩的忠仆 83 23228 - 46892 70%
    古代神殿的战士 81 23038 - 47020 70%
    古代神殿的预言者 81 22408 - 45735 70%
    恐怖的侵略军精锐兵 84 22332 - 45642 70%
    下级魔物 83 22284 - 44629 70%
    结实龙骨的蝎子 83 22245 - 51946 70%
    工厂的魔物警卫 83 22201 - 44819 70%
    工厂的魔物警卫 83 22201 - 44819 70%
    迷宫警卫 83 21314 - 42688 70%
    迷宫警卫 83 21314 - 42688 70%
    恐怖的侵略军使徒 84 21208 - 43344 70%
    古文专家 阿玛兹卡利 86 20620 - 41297 70%
    龙骑士魔法队长 81 19603 - 40152 70%
    法利昂的手下 83 19156 - 38424 70%
    空间祭祀 83 18763 - 37877 70%
    埃梅拉尔德的守护者 82 18705 - 38313 70%
    广场的守护者 82 18630 - 38159 70%
    吸血虫 83 18619 - 43478 70%
    德罗克斯战士 83 18619 - 43478 70%
    猎人德罗克斯 83 18307 - 42751 70%
    飞龙大师 85 18219 - 42501 70%
    达勒内斯的守护者 82 17859 - 36581 70%
    暗龙的眷属 81 17815 - 35735 70%
    飞龙战士 85 17732 - 41364 70%
    派坦龙的骑士 85 17676 - 41234 70%
    图尔雷斯的高仑警卫 83 16539 - 33388 70%
    龙骑士投枪兵 80 16537 - 33762 70%
    龙骑士投枪兵 80 16537 - 33762 70%
    下级监视者 81 16445 - 32986 70%
    下级元素使 81 15784 - 31661 70%
    血之祭司长 78 15536 - 31822 70%
    帕勒梅的守护者 83 15512 - 31115 70%
    怨罪的监视者 83 15337 - 30961 70%
    狂战士 79 15112 - 30841 70%
    玛鲁克班席 85 14790 - 34502 70%
    玛鲁克公主 85 14790 - 34502 70%
    龙骑士魔法士兵 80 14545 - 29695 70%
    大师的手下 83 14453 - 29176 70%
    提特的手下 82 14094 - 28869 70%
    龙骨的蝎子 83 13579 - 31708 70%
    饥饿的吸血虫 82 13523 - 31578 70%
    龙骑士魔法师 81 13502 - 27648 70%
    龙骑士魔法队长 81 13159 - 26954 70%
    沙漠蝎子 81 13117 - 26259 70%
    德罗克斯暗杀者 83 13033 - 30434 70%
    采石场的巡逻兵 81 13010 - 26045 70%
    魔法阵的警卫 81 13003 - 26083 70%
    宝石龙 83 12867 - 30047 70%
    龙骑士魔法师 81 12844 - 26302 70%
    沙蝎 81 12796 - 25615 70%
    龙骑士魔法队长 81 12783 - 26184 70%
    沙尘暴 81 12708 - 25440 70%
    虚无的侵略军精锐兵 82 12665 - 25512 70%
    退化的下巨人士兵 81 12560 - 25336 70%
    恐怖的侵略军战士 84 12455 - 25456 70%
    恐怖的侵略军破坏者 84 12423 - 25390 70%
    作坊监督官 83 12417 - 24868 70%
    广场守门人罗斯坦 81 12348 - 25286 70%
    火焰守门人普拉梅因 81 12348 - 25286 70%
    封印大天使 75 12324 - 25146 70%
    街头巡逻兵 81 12288 - 24611 70%
    作坊监督官 83 12280 - 24594 70%
    退化的下巨人 81 12255 - 24722 70%
    退化的下巨人魔法师 82 12203 - 24581 70%
    威基勒的手下 82 12128 - 24842 70%
    退化的下巨人长老 82 12056 - 24286 70%
    退化的下巨人弓箭手 82 11942 - 24057 70%
    退化的下巨人巡守 82 11942 - 24057 70%
    神圣魔导士 84 11913 - 24348 70%
    守护者大天使 74 11856 - 24167 70%
    恐怖的侵略军引导者 84 11790 - 24097 70%
    恐怖的侵略军咒术士 84 11790 - 24097 70%
    恐怖的侵略军治愈师 84 11758 - 24031 70%
    恐怖的侵略军士兵 84 11726 - 23964 70%
    大师的护卫 83 11679 - 23577 70%
    封印天使 73 11622 - 23663 70%
    大师的护卫 83 11514 - 23243 70%
    工厂的监督员 83 11231 - 22672 70%
    达里恩的忠仆 83 11224 - 22657 70%
    神圣斗士 84 11191 - 22872 70%
    神圣守护者 84 11026 - 22534 70%
    珊瑚高仑 82 10596 - 21703 70%
    工厂的魔法师 83 10567 - 21333 70%
    工厂的魔法师 83 10567 - 21333 70%
    祭物领导者 78 10464 - 21364 70%
    珊瑚高仑 82 10429 - 21361 70%
    达里恩的忠仆 83 10298 - 20788 70%
    祭物执行者 78 10189 - 20801 70%
    祭物引导者 78 10088 - 20595 70%
    珊瑚高仑 82 10074 - 20633 70%
    不死的狂信徒 76 10024 - 20526 70%
    尸体收割机 79 10019 - 20447 70%
    基耶奇的警卫队长 82 9969 - 20420 70%
    肉体蚕食者 83 9939 - 19905 70%
    龙骑士治疗师 79 9856 - 20114 70%
    通道警卫队 83 9801 - 19630 70%
    尸体切割机 78 9744 - 19887 70%
    龙骑士1号大队长 81 9574 - 19610 70%
    龙骑士投枪兵 80 9493 - 19381 70%
    龙骑士投枪兵 80 9493 - 19381 70%
    不死的狂信者 77 9237 - 18873 70%
    腐败的传令 77 9052 - 18494 70%
    怨罪的监视者 83 8945 - 18058 70%
    灵魂剥削者 80 8901 - 18172 70%
    龙骑士步兵 80 8894 - 18157 70%
    空间监视者 83 8864 - 17893 70%
    庄园守护木 83 8835 - 17721 70%
    龙骑士魔法士兵 80 8705 - 17772 70%
    传令天使 70 8659 - 17618 70%
    白龙队长 81 8654 - 17721 70%
    龙骑士魔法士兵 80 8627 - 17613 70%
    玛鲁克佣兵 85 8612 - 20089 70%
    玛鲁克猎人 85 8612 - 20089 70%
    突变生物飞龙 78 8566 - 17478 70%
    特里欧的高等祭司 78 8537 - 17499 70%
    被诅咒的团长 81 8488 - 16992 70%
    玛鲁克射手 85 8451 - 19715 70%
    查克兰比德 78 8447 - 17245 70%
    龙骑士魔法士兵 80 8405 - 17160 70%
    飞龙巡守 85 8361 - 19504 70%
    特里欧的高等祭司 78 8351 - 17094 70%
    破灭的阿修拉斯 78 8333 - 17007 70%
    光明的旁观者 78 8288 - 16989 70%
    龙骑士步兵 80 8283 - 16910 70%
    被诅咒的团长 81 8269 - 16587 70%
    燃烧的伊普利特 78 8265 - 16868 70%
    灵魂掠食者 80 8265 - 16925 70%
    守护天使 72 8257 - 16860 70%
    帝国军团长 78 8221 - 16836 70%
    野蛮战士 77 8218 - 16827 70%
    狂战士 79 8197 - 16729 70%
    扎马达勒比德 78 8184 - 16701 70%
    死神的侵略军精锐兵 78 8174 - 16687 70%
    龙骑士军团长 81 8154 - 16357 70%
    [нет имени] 73 8094 - 16481 70%
    白龙队长 81 8055 - 16494 70%
    龙骑士魔法师 81 8044 - 16471 70%
    迷宫祭司长 83 8024 - 16070 70%
    死神的侵略军精锐兵 78 8022 - 16377 70%
    阿什柯纳斯 78 7999 - 16385 70%
    龙骑士魔法队长 81 7997 - 16379 70%
    阿什柯纳斯 78 7867 - 16114 70%
    黑暗祭祀 76 7866 - 16108 70%
    死神的侵略军精锐兵 78 7840 - 16005 70%
    死神的侵略军战士 78 7810 - 15940 70%
    破灭恶魔 78 7810 - 15997 70%
    光明的巡礼者 78 7789 - 15902 70%
    龙骑士魔法师 81 7755 - 15880 70%
    破灭的阿修拉斯 78 7595 - 15500 70%
    死神的侵略军精锐兵 78 7577 - 15464 70%
    阿里玛斯 78 7481 - 15268 70%
    岩浆飞龙 78 7443 - 15195 70%
    祭礼的牺牲羊 78 7442 - 15233 70%
    祭礼的牺牲羊 78 7442 - 15233 70%
    熔岩萨乌勒斯首领 78 7372 - 15047 70%
    特里欧的高等祭司 78 7370 - 15108 70%
    不死的屠夫 80 7370 - 15093 70%
    阿勃朗西恩 78 7369 - 15040 70%
    祭礼的牺牲羊 78 7282 - 14866 70%
    迷宫魔法师 83 7242 - 14504 70%
    神圣的传教士 78 7234 - 14769 70%
    死神的侵略军魔导士 78 7224 - 14744 70%
    特里欧的高等祭司 78 7209 - 14758 70%
    虚无的侵略军战士 82 7198 - 14500 70%
    破灭的巴洛尔 78 7149 - 14591 70%
    岩浆飞龙 78 7076 - 14446 70%
    特里欧的高等祭司 78 7054 - 14402 70%
    守护使徒 74 7045 - 14360 70%
    食人司塔卡拓头目 75 7035 - 14354 70%
    塔门警卫 83 7033 - 14107 70%
    死神的侵略军精锐兵 78 7008 - 14306 70%
    死神的侵略军精锐兵 78 6908 - 14104 70%
    虚无的侵略军咒术士 82 6904 - 13907 70%
    虚无的侵略军治愈师 82 6885 - 13870 70%
    虚无的侵略军士兵 82 6867 - 13832 70%
    虚无的侵略军使徒 82 6867 - 13832 70%
    虚无的侵略军破坏者 82 6867 - 13832 70%
    复仇使徒 75 6853 - 13982 70%
    乌斯特朗利斯 78 6826 - 13977 70%
    被诅咒的团长 81 6777 - 13568 70%
    外城警卫队 81 6763 - 13546 70%
    虚无的侵略军弓手 82 6755 - 13607 70%
    死亡密使 81 6726 - 13465 70%
    熔岩邪恶蜥蜴 78 6703 - 13681 70%
    大师的手下 83 6683 - 13491 70%
    腐败的传令 80 6657 - 13636 70%
    被诅咒的团长 81 6603 - 13244 70%
    复仇使徒 75 6575 - 13415 70%
    灵魂掠食者 81 6563 - 13443 70%
    死亡密使 81 6553 - 13144 70%
    死亡密使 81 6545 - 13102 70%
    不死的信徒 80 6519 - 13349 70%
    神圣主管者 84 6469 - 13222 70%
    尸体收割机 81 6468 - 12974 70%
    达里恩的忠仆 83 6454 - 13029 70%
    特里欧的祭司 78 6433 - 13186 70%
    特里欧的祭司 78 6418 - 13138 70%
    特里欧的祭司 78 6418 - 13138 70%
    特里欧的信徒 78 6418 - 13138 70%
    特里欧的信徒 78 6418 - 13138 70%
    血之骑士 73 6416 - 13062 70%
    末日律法学者 81 6406 - 12825 70%
    阿里玛斯 78 6381 - 13023 70%
    白金族守护者军长 74 6379 - 13001 70%
    死亡密使 81 6376 - 12790 70%
    破灭骑士 78 6337 - 12938 70%
    特里欧的祭司 78 6293 - 12881 70%
    雄性刺钉司塔卡拓 83 6281 - 12679 70%
    食人司塔卡拓头目 83 6281 - 12679 70%
    特里欧的信徒 78 6280 - 12821 70%
    特里欧的祭司 78 6280 - 12821 70%
    特里欧的信徒 78 6280 - 12821 70%
    尸体切割机 81 6274 - 12585 70%
    灾星的侵略军精锐兵 75 6259 - 12770 70%
    末日律法学者 81 6241 - 12519 70%
    帝国舞姬 78 6207 - 12714 70%
    灵魂剥削者 81 6184 - 12405 70%
    特里欧的祭司 78 6157 - 12570 70%
    特里欧的信徒 78 6157 - 12570 70%
    特里欧的祭司 78 6157 - 12570 70%
    灾星的侵略军精锐兵 75 6142 - 12533 70%
    雌性刺钉司塔卡拓 74 6139 - 12513 70%
    末日律法学者 81 6110 - 12231 70%
    雄性刺钉司塔卡拓 74 6057 - 12346 70%
    白金族团长 71 6033 - 12296 70%
    神圣礼拜者 84 6033 - 12331 70%
    龙骑士大魔法师 81 6023 - 12057 70%
    灾星的侵略军精锐兵 75 6003 - 12248 70%
    末日律法学者 81 5952 - 11940 70%
    腥红司塔卡拓贵族 78 5950 - 12144 70%
    破灭佣兵 78 5929 - 12104 70%
    采石场的监督官 81 5925 - 11862 70%
    灾星的侵略军战士 73 5923 - 12058 70%
    刺钉司塔卡拓保姆 83 5893 - 11896 70%
    龙骑士治疗师 79 5890 - 12020 70%
    破灭的死灵术士 78 5890 - 12060 70%
    帝国舞姬 78 5855 - 11994 70%
    神圣传教士 84 5832 - 11919 70%
    帝国近卫兵 78 5802 - 11844 70%
    刺钉司塔卡拓保姆 78 5754 - 11742 70%
    特里欧的祭司 78 5752 - 11742 70%
    岩浆高仑 78 5749 - 11773 70%
    灾星的侵略军精锐兵 73 5746 - 11699 70%
    修道院圣骑士 78 5741 - 11756 70%
    伶盗龙 80 5707 - 11651 70%
    恐怖的侵略军暗杀者 84 5705 - 11661 70%
    血之王 75 5702 - 11635 70%
    修道院巡礼者 78 5688 - 11612 70%
    甲虫士兵 78 5681 - 11595 70%
    特拉比德 78 5642 - 11518 70%
    腥红司塔卡拓贵族 78 5636 - 11501 70%
    权能使徒 76 5625 - 11517 70%
    熔岩萨乌勒斯 78 5623 - 11476 70%
    食人司塔卡拓手下 74 5608 - 11431 70%
    道斯特的手下 82 5597 - 11465 70%
    神圣审判者 84 5594 - 11432 70%
    熔岩高仑 78 5571 - 11407 70%
    巴勒卡预言者 78 5568 - 11414 70%
    暗杀者比德 78 5566 - 11364 70%
    帝国骑士 78 5491 - 11210 70%
    灾星的侵略军魔导士 73 5478 - 11154 70%
    小刺钉司塔卡拓 78 5463 - 11149 70%
    恐怖的侵略军狙击手 84 5452 - 11142 70%
    基耶奇的警卫队 82 5443 - 11149 70%
    阿修拉斯 78 5438 - 11138 70%
    哈斯图兰 78 5417 - 11055 70%
    支配者之眼 74 5384 - 10974 70%
    巴列斯的奴隶 86 5380 - 10776 70%
    巴勒卡赛勒诺斯大祭司长 78 5359 - 10941 70%
    基耶奇的警卫队 82 5334 - 10925 70%
    特里欧的信徒 78 5331 - 10918 70%
    肯特拉预言者 78 5309 - 10884 70%
    破灭的死灵术士 78 5293 - 10839 70%
    格伦德尔奴隶 74 5287 - 10776 70%
    帝国军团长 78 5276 - 10804 70%
    乌斯特朗利斯 78 5249 - 10748 70%
    灾星的侵略军精锐兵 70 5248 - 10676 70%
    甲虫守护者 78 5247 - 10744 70%
    庄园司塔卡拓 83 5245 - 10520 70%
    白金族守护者族长 75 5231 - 10672 70%
    帝国近卫兵 78 5188 - 10592 70%
    哈斯图兰 78 5187 - 10587 70%
    权能使徒 76 5186 - 10619 70%
    卡拉克 70 5182 - 10542 70%
    灾星的侵略军精锐兵 70 5173 - 10525 70%
    破灭的阿里玛斯 78 5163 - 10575 70%
    帝国暗杀者 78 5146 - 10537 70%
    圣地守护者 78 5142 - 10540 70%
    安德雷亚斯的亲卫队长 78 5136 - 10528 70%
    庄园毒蛾 83 5131 - 10293 70%
    狡猾的狩猎狗 72 5124 - 10462 70%
    基耶奇的警卫队 82 5119 - 10485 70%
    巨人的影子 78 5111 - 10430 70%
    阿修拉斯 78 5104 - 10455 70%
    帝国暗杀者 78 5101 - 10446 70%
    火山甲虫 78 5093 - 10393 70%
    神殿的警卫 78 5060 - 10326 70%
    光之审判者 78 5056 - 10350 70%
    白金族守护者咒术士 73 5047 - 10276 70%
    破灭的阿里玛斯 78 5046 - 10335 70%
    阿勃朗西恩 78 5017 - 10240 70%
    白金族守护者战士 72 5007 - 10224 70%
    火山毒蝎 78 4995 - 10193 70%
    甲虫士兵 78 4986 - 10175 70%
    巴勒卡赛勒诺斯灵媒 78 4974 - 10185 70%
    特里欧的祭司 78 4956 - 10114 70%
    腥红司塔卡拓工人 78 4952 - 10108 70%
    侏儒长老 75 4948 - 10097 70%
    祭礼的祭物 78 4937 - 10077 70%
    祭礼的牺牲羊 78 4935 - 10074 70%
    神官战士 78 4923 - 10046 70%
    血之班席 74 4907 - 10001 70%
    神殿的警卫队长 78 4892 - 9983 70%
    芙蕾雅的园丁 58 4881 - 9944 70%
    卡特拉西斯 78 4875 - 9950 70%
    腥红司塔卡拓士兵 78 4847 - 9892 70%
    小刺钉司塔卡拓 82 4835 - 9740 70%
    埃梅拉尔德肥猪 82 4830 - 9894 70%
    祭礼的牺牲羊 78 4812 - 9850 70%
    暗杀者比德 78 4798 - 9794 70%
    巴勒卡军团长 78 4725 - 9675 70%
    食人司塔卡拓头目 75 4723 - 9638 70%
    广场帽 82 4706 - 9640 70%
    高山格伦德尔 84 4692 - 9589 70%
    高山水牛 84 4692 - 9589 70%
    沉默的修士 78 4689 - 9571 70%
    沉默的求道者 78 4672 - 9570 70%
    黑萨比德 78 4652 - 9494 70%
    祭礼的祭物 78 4643 - 9510 70%
    复活骑士 78 4643 - 9510 70%
    肯特拉军团长 78 4624 - 9470 70%
    血之利比欧纳 72 4617 - 9427 70%
    血之射手 71 4617 - 9411 70%
    神秘的侵略军精锐兵 65 4596 - 9318 70%
    雄性刺钉司塔卡拓 74 4588 - 9352 70%
    特里欧的普通信徒 78 4584 - 9387 70%
    遗忘的牺牲者 78 4566 - 9322 70%
    索琳娜牧师 78 4561 - 9343 70%
    索琳娜修士 78 4553 - 9324 70%
    食人司塔卡拓头目 83 4534 - 9153 70%
    古老贵族的士兵 78 4525 - 9265 70%
    神秘的侵略军精锐兵 65 4510 - 9145 70%
    白金族咒术士 70 4508 - 9172 70%
