可以赋予灵活思绪,魔法能量,魔法沉默术之中的一个功能. |
物品类型 武器 |
细分类型 双手法杖 |
物理攻击力 186 |
魔法攻击力 152 |
吸血几率 ±20% |
攻击速度 379 |
致命攻击 40 |
灵魂弹 1 |
魔灵弹 1 |
等级 A 等级 |
结晶化数量 1,659 A 晶体 |
重量 1,530 |
价格 20,741,000 |
物品是否可以叠加? 否 |
物品是否可以丢弃? 是 |
物品是否可以从NPC购买? 是 |
物品是否可以交易? 是 |
物品是否可以删除? 是 |
物品是否可以强化? 是 |
物品是否可以精炼? 是 |
物品是否可以存放于个人仓库? 是 |
物品是否可以存放于血盟仓库? 是 |
物品是否可以账户内进行转移? 否 |
火龙之首 灵活思绪 | |
火龙之首 魔法能量 | |
火龙之首 魔法沉默术 |
混浊的火龙之首 |
火龙之首-智慧 |
火龙之首-智慧 灵活思绪 | |
火龙之首-智慧 魔法能量 | |
火龙之首-智慧 魔法沉默术 |
基本兵器-火龙之首 |
火龙之首-活动 4小时周期 240 分钟 |
名称 | 等级 | 掉落数量 | 掉落几率 | ||
---|---|---|---|---|---|
古兹恩 | 83 | 1 | 1/8278 | ||
巴列斯的格斗士 | 83 | 1 | 1/8696 | ||
巴列斯的暗杀者 | 83 | 1 | 1/15723 | ||
魔法阵的巡逻兵 | 81 | 1 | 1/30581 | ||
高级魔物 | 83 | 1 | 1/31153 | ||
龙骑士1号大队长 | 81 | 1 | 1/31153 | ||
龙骑士1号大队长 | 81 | 1 | 1/33223 | ||
达勒内斯的守护者 | 82 | 1 | 1/63291 | ||
沙尘暴 | 81 | 1 | 1/77519 | ||
提特的手下 | 82 | 1 | 1/80000 | ||
龙骑士魔法师 | 81 | 1 | 1/83333 | ||
广场守门人罗斯坦 | 81 | 1 | 1/90909 | ||
肉体蚕食者 | 83 | 1 | 1/99010 | ||
被诅咒的团长 | 81 | 1 | 1/116279 | ||
迷宫祭司长 | 83 | 1 | 1/123457 | ||
特里欧的高等祭司 | 78 | 1 | 1/129870 | ||
白龙队长 | 81 | 1 | 1/140845 | ||
死神的侵略军战士 | 78 | 1 | 1/142857 | ||
腐败的传令 | 80 | 1 | 1/169492 | ||
庄园毒蛾 | 83 | 1 | 1/192308 | ||
广场帽 | 82 | 1 | 1/238095 | ||
沉默的修士 | 78 | 1 | 1/238095 | ||
巴列斯的奴隶 | 86 | 1 | 1/238095 | ||
安德雷亚斯的亲卫队 | 78 | 1 | 1/270270 | ||
广场守门人罗斯坦 | 81 | 1 | 1/294118 | ||
赤黄的阿尔利斯 | 82 | 1 | 1/303030 | ||
帕勒梅的治疗师 | 83 | 1 | 1/909091 | ||
死神的侵略军精锐兵 | 78 | 1 | 1/3333333 |
工艺技能等级 Create Item | 8 |
制作生产数量 | 1 |
制作消耗的MP | 201 |
成功制作的机会 | 60% |
额外制作的机会 | 96% |
制作构成 |
混浊的火龙之首 4% |
工艺技能等级 Create Item | 8 |
制作生产数量 | 1 |
制作消耗的MP | 201 |
成功制作的机会 | 100% |
额外制作的机会 | 96% |
制作构成 |
混浊的火龙之首 4% |