怪物内部的结石因物理/魔法打击而变硬的中级的矿物.作为精炼武器时的材料,76级以上的角色可以使用. |
物品类型 - |
等级 无等级 |
重量 2 |
价格 96,000 |
物品是否可以叠加? 是 |
物品是否可以丢弃? 是 |
物品是否可以从NPC购买? 是 |
物品是否可以交易? 是 |
物品是否可以删除? 是 |
物品是否可以存放于个人仓库? 是 |
物品是否可以存放于血盟仓库? 是 |
物品是否可以账户内进行转移? 否 |
3等奖宝袋 | 11.57% | |
精致的晶体 - 1次性 | ???% |
名称 | 等级 | 掉落数量 | 掉落几率 | ||
---|---|---|---|---|---|
宝箱 | 75 | 1 | 22.06% | ||
宝箱 | 72 | 1 | 20.17% | ||
宝箱 | 69 | 1 | 18.37% | ||
宝箱 | 66 | 1 | 16.67% | ||
宝箱 | 63 | 1 | 15.07% | ||
死神的侵略军精锐兵 | 78 | 1 | 1.47726% | ||
死神的侵略军精锐兵 | 78 | 1 | 1.36683% | ||
血之祭司长 | 78 | 1 | 1/371 | ||
死神的侵略军精锐兵 | 78 | 1 | 1/409 | ||
死神的侵略军魔导士 | 78 | 1 | 1/444 | ||
死神的侵略军精锐兵 | 78 | 1 | 1/464 | ||
祭物执行者 | 78 | 1 | 1/503 | ||
祭物领导者 | 78 | 1 | 1/551 | ||
光明的旁观者 | 78 | 1 | 1/617 | ||
祭物引导者 | 78 | 1 | 1/635 | ||
查克兰比德 | 78 | 1 | 1/683 | ||
特里欧的高等祭司 | 78 | 1 | 1/689 | ||
门卫的亡灵 | 76 | 1 | 1/702 | ||
扎马达勒比德 | 78 | 1 | 1/705 | ||
死神的侵略军精锐兵 | 78 | 1 | 1/719 | ||
阿什柯纳斯 | 78 | 1 | 1/720 | ||
死神的侵略军战士 | 78 | 1 | 1/739 | ||
破灭的阿修拉斯 | 78 | 1 | 1/769 | ||
岩浆飞龙 | 78 | 1 | 1/775 | ||
帝国军团长 | 78 | 1 | 1/778 | ||
死神的侵略军精锐兵 | 78 | 1 | 1/784 | ||
神圣的传教士 | 78 | 1 | 1/797 | ||
特里欧的高等祭司 | 78 | 1 | 1/799 | ||
破灭的巴洛尔 | 78 | 1 | 1/807 | ||
阿什柯纳斯 | 78 | 1 | 1/813 | ||
破灭恶魔 | 78 | 1 | 1/819 | ||
破灭的阿修拉斯 | 78 | 1 | 1/844 | ||
阿里玛斯 | 78 | 1 | 1/857 | ||
祭礼的牺牲羊 | 78 | 1 | 1/860 | ||
祭礼的牺牲羊 | 78 | 1 | 1/860 | ||
阿勃朗西恩 | 78 | 1 | 1/870 | ||
祭礼的牺牲羊 | 78 | 1 | 1/880 | ||
修道院圣骑士 | 78 | 1 | 1/891 | ||
特里欧的祭司 | 78 | 1 | 1/897 | ||
甲虫士兵 | 78 | 1 | 1/903 | ||
岩浆飞龙 | 78 | 1 | 1/906 | ||
巴勒卡预言者 | 78 | 1 | 1/918 | ||
特里欧的信徒 | 78 | 1 | 1/918 | ||
帝国舞姬 | 78 | 1 | 1/927 | ||
特里欧的祭司 | 78 | 1 | 1/937 | ||
乌斯特朗利斯 | 78 | 1 | 1/937 | ||
熔岩邪恶蜥蜴 | 78 | 1 | 1/957 | ||
腥红司塔卡拓贵族 | 78 | 1 | 1/969 | ||
破灭佣兵 | 78 | 1 | 1/973 | ||
破灭的死灵术士 | 78 | 1 | 1/977 | ||
帝国舞姬 | 78 | 1 | 1/983 | ||
帝国近卫兵 | 78 | 1 | 1/994 | ||
安德雷亚斯的亲卫队长 | 78 | 1 | 1/996 | ||
岩浆高仑 | 78 | 1 | 1/1001 | ||
刺钉司塔卡拓保姆 | 78 | 1 | 1/1003 | ||
巨人的影子 | 78 | 1 | 1/1003 | ||
阿里玛斯 | 78 | 1 | 1/1005 | ||
破灭骑士 | 78 | 1 | 1/1011 | ||
特拉比德 | 78 | 1 | 1/1022 | ||
权能使徒 | 76 | 1 | 1/1023 | ||
腥红司塔卡拓贵族 | 78 | 1 | 1/1024 | ||
熔岩萨乌勒斯 | 78 | 1 | 1/1026 | ||
甲虫士兵 | 78 | 1 | 1/1029 | ||
帝国骑士 | 78 | 1 | 1/1051 | ||
小刺钉司塔卡拓 | 78 | 1 | 1/1056 | ||
阿修拉斯 | 78 | 1 | 1/1059 | ||
祭礼的牺牲羊 | 78 | 1 | 1/1064 | ||
肯特拉预言者 | 78 | 1 | 1/1083 | ||
肯特拉军团长 | 78 | 1 | 1/1107 | ||
权能使徒 | 76 | 1 | 1/1110 | ||
帝国近卫兵 | 78 | 1 | 1/1112 | ||
破灭的阿里玛斯 | 78 | 1 | 1/1115 | ||
阿修拉斯 | 78 | 1 | 1/1128 | ||
火山甲虫 | 78 | 1 | 1/1133 | ||
光之审判者 | 78 | 1 | 1/1139 | ||
熔岩高仑 | 78 | 1 | 1/1148 | ||
暗杀者比德 | 78 | 1 | 1/1151 | ||
巴勒卡赛勒诺斯灵媒 | 78 | 1 | 1/1157 | ||
腥红司塔卡拓工人 | 78 | 1 | 1/1165 | ||
卡特拉西斯 | 78 | 1 | 1/1183 | ||
哈斯图兰 | 78 | 1 | 1/1184 | ||
巴勒卡赛勒诺斯大祭司长 | 78 | 1 | 1/1196 | ||
暗杀者比德 | 78 | 1 | 1/1202 | ||
破灭的死灵术士 | 78 | 1 | 1/1208 | ||
帝国军团长 | 78 | 1 | 1/1213 | ||
乌斯特朗利斯 | 78 | 1 | 1/1219 | ||
甲虫守护者 | 78 | 1 | 1/1219 | ||
沉默的求道者 | 78 | 1 | 1/1232 | ||
哈斯图兰 | 78 | 1 | 1/1236 | ||
黑萨比德 | 78 | 1 | 1/1240 | ||
帝国暗杀者 | 78 | 1 | 1/1243 | ||
帝国暗杀者 | 78 | 1 | 1/1254 | ||
索琳娜修士 | 78 | 1 | 1/1264 | ||
神殿的警卫 | 78 | 1 | 1/1266 | ||
破灭的阿里玛斯 | 78 | 1 | 1/1267 | ||
死神的侵略军巫师 | 78 | 1 | 1/1273 | ||
阿勃朗西恩 | 78 | 1 | 1/1278 | ||
火山毒蝎 | 78 | 1 | 1/1283 | ||
死神的侵略军士兵 | 78 | 1 | 1/1284 | ||
帝国亲卫兵 | 78 | 1 | 1/1293 | ||
祭礼的祭物 | 78 | 1 | 1/1299 | ||
神殿的警卫队长 | 78 | 1 | 1/1310 | ||
巴勒卡赛勒诺斯军官 | 78 | 1 | 1/1312 | ||
帝国亲卫兵 | 78 | 1 | 1/1317 | ||
腥红司塔卡拓士兵 | 78 | 1 | 1/1323 | ||
巴勒卡军团长 | 78 | 1 | 1/1353 | ||
卡特拉西斯 | 78 | 1 | 1/1366 | ||
复活骑士 | 78 | 1 | 1/1377 | ||
祭礼的祭物 | 78 | 1 | 1/1378 | ||
巴勒卡首席魔导士 | 78 | 1 | 1/1396 | ||
遗忘的牺牲者 | 78 | 1 | 1/1403 | ||
黑萨比德 | 78 | 1 | 1/1409 | ||
巴勒卡赛勒诺斯大魔导士 | 78 | 1 | 1/1417 | ||
特拉比德 | 78 | 1 | 1/1431 | ||
祭礼的牺牲羊 | 78 | 1 | 1/1435 | ||
古圣地守护灵 | 78 | 1 | 1/1436 | ||
刺钉司塔卡拓雄蜂 | 77 | 1 | 1/1443 | ||
巴勒卡赛勒诺斯士官 | 78 | 1 | 1/1460 | ||
甲虫守护者 | 78 | 1 | 1/1495 | ||
死神的侵略军使徒 | 78 | 1 | 1/1495 | ||
巴勒卡精锐护卫兵 | 78 | 1 | 1/1504 | ||
刺钉司塔卡拓保姆 | 78 | 1 | 1/1506 | ||
放牧食人花 | 78 | 1 | 1/1520 | ||
祭物虫 | 78 | 1 | 1/1521 | ||
死神的侵略军士兵 | 78 | 1 | 1/1528 | ||
古圣地古代战士 | 78 | 1 | 1/1545 | ||
巴勒卡赛勒诺斯祭司 | 78 | 1 | 1/1547 | ||
奈菲林枢机卿 | 78 | 1 | 1/1550 | ||
预言者的辅佐官 | 78 | 1 | 1/1556 | ||
刺钉司塔卡拓警卫队长 | 78 | 1 | 1/1559 | ||
肯特拉兽人大祭司长 | 78 | 1 | 1/1564 | ||
预言者的护卫兵 | 78 | 1 | 1/1581 | ||
古坟神使 | 77 | 1 | 1/1601 | ||
帝国骑士 | 78 | 1 | 1/1638 | ||
肯特拉兽人祭司长 | 78 | 1 | 1/1642 | ||
肯特拉首席巫师 | 78 | 1 | 1/1646 | ||
巴勒卡赛勒诺斯巫师 | 78 | 1 | 1/1647 | ||
刺钉司塔卡拓士兵 | 76 | 1 | 1/1649 | ||
巴勒卡赛勒诺斯巡守 | 78 | 1 | 1/1659 | ||
死神的侵略军精锐兵 | 78 | 1 | 1/1660 | ||
冥界神使 | 77 | 1 | 1/1680 | ||
死神的侵略军狂战士 | 78 | 1 | 1/1681 | ||
死神的侵略军魔导士 | 78 | 1 | 1/1687 | ||
黎琳大魔导士 | 78 | 1 | 1/1688 | ||
巴勒卡赛勒诺斯战士 | 78 | 1 | 1/1710 | ||
死神的侵略军弓兵 | 78 | 1 | 1/1741 | ||
肯特拉兽人副队长 | 78 | 1 | 1/1745 | ||
巴勒卡赛勒诺斯魔导士 | 78 | 1 | 1/1780 | ||
肯特拉兽人突击兵 | 78 | 1 | 1/1784 | ||
过去的创造物 | 76 | 1 | 1/1822 | ||
不存在者 | 78 | 1 | 1/1824 | ||
肯特拉首席近卫兵 | 78 | 1 | 1/1841 | ||
肯特拉兽人灵媒 | 78 | 1 | 1/1848 | ||
放牧笑翠鸟首领 | 78 | 1 | 1/1852 | ||
腐蚀甲虫 | 78 | 1 | 1/1880 | ||
死神的侵略军殉教者 | 78 | 1 | 1/1884 | ||
腐蚀甲虫 | 78 | 1 | 1/1929 | ||
放牧水牛首领 | 78 | 1 | 1/1945 | ||
死神的侵略军战士 | 78 | 1 | 1/1968 | ||
预言者的近卫兵 | 78 | 1 | 1/1974 | ||
巴勒卡赛勒诺斯训练兵 | 77 | 1 | 1/1979 | ||
死神的侵略军士兵 | 78 | 1 | 1/1987 | ||
肯特拉兽人百人队长 | 78 | 1 | 1/2001 | ||
肯特拉军犬 | 77 | 1 | 1/2031 | ||
肯特拉精锐近卫兵 | 78 | 1 | 1/2040 | ||
放牧温德萨斯 | 78 | 1 | 1/2045 | ||
巴勒卡赛勒诺斯猎人 | 78 | 1 | 1/2047 | ||
预言者弟子 | 78 | 1 | 1/2049 | ||
肯特拉兽人咒术师 | 78 | 1 | 1/2059 | ||
巴勒卡首席护卫兵 | 78 | 1 | 1/2088 | ||
矿区阿特罗斯 | 76 | 1 | 1/2091 | ||
矿区格伦德尔 | 76 | 1 | 1/2117 | ||
肯特拉兽人精锐兵 | 78 | 1 | 1/2119 | ||
肯特拉兽人大队长 | 78 | 1 | 1/2154 | ||
肯特拉兽人军官 | 78 | 1 | 1/2155 | ||
放牧羚羊首领 | 78 | 1 | 1/2173 | ||
巴勒卡赛勒诺斯祭司长 | 78 | 1 | 1/2200 | ||
矿区狂暴史奈奇 | 76 | 1 | 1/2323 | ||
死神的侵略军祭司 | 78 | 1 | 1/2362 | ||
放牧水牛 | 78 | 1 | 1/2399 | ||
肯特拉兽人战士 | 78 | 1 | 1/2443 | ||
肯特拉兽人步兵 | 77 | 1 | 1/2455 | ||
巴勒卡赛勒诺斯步兵 | 77 | 1 | 1/2513 | ||
放牧笑翠鸟 | 77 | 1 | 1/2537 | ||
肯特拉兽人巡守 | 78 | 1 | 1/2560 | ||
放牧狂暴史奈奇 | 78 | 1 | 1/2670 | ||
放牧尼佩德斯 | 78 | 1 | 1/2845 | ||
门卫的亡灵 | 76 | 1 | 1/3231 | ||
家臣的亡灵 | 77 | 1 | 1/3461 | ||
放牧羚羊 | 77 | 1 | 1/3713 | ||
安德雷亚斯的亲卫队 | 78 | 1 | 1/4075 | ||
宝箱 | 80 | 1 | 1/4274 | ||
死神的侵略军补给官 | 78 | 1 | 1/4394 | ||
宝箱 | 78 | 1 | 1/4610 | ||
宝箱 | 78 | 1 | 1/6262 | ||
死神的侵略军精锐兵 | 78 | 1 | 1/8217 | ||
礼堂守门人 | 78 | 1 | 1/11765 | ||
死神的侵略军精锐兵 | 78 | 1 | 1/16077 |
效果 | 几率 |
---|---|
Физ. Защ. +26,23 | 1.1% |
Маг. Защ. +21,12 | 1.1% |
Макс. HP +106,75 | 1.1% |
Макс. MP +34,82 | 1.1% |
Макс. CP +147,42 | 1.1% |
Физ. Атк. +16,61 | 1.1% |
Маг. Атк. +19,39 | 1.1% |
Восстановление HP +0,53 | 1.1% |
Восстановление MP +0,23 | 1.1% |
Восстановление CP +0,53 | 1.1% |
Уворот + 2,44 | 1.1% |
Точность +2,44 | 1.1% |
Крит. +26,4 | 1.1% |
Физ. Защ. +12,02 / Маг. Защ. +10,56 | 1.1% |
Физ. Защ. +12,02 / Макс. HP +53,38 | 1.1% |
Физ. Защ. +12,02 / Макс. MP +17,41 | 1.1% |
Физ. Защ. +12,02 / Макс. CP +73,71 | 1.1% |
Физ. Защ. +12,02 / Физ. Атк. +8,3 | 1.1% |
Физ. Защ. +12,02 / Маг. Атк. +9,7 | 1.1% |
Физ. Защ. +12,02 / Восстановление HP +0,26 | 1.1% |
Физ. Защ. +12,02 / Восстановление MP +0,11 | 1.1% |
Физ. Защ. +12,02 / Восстановление CP +0,26 | 1.1% |
Физ. Защ. +12,02 / Уворот + 1,22 | 1.1% |
Физ. Защ. +12,02 / Точность +1,22 | 1.1% |
Физ. Защ. +12,02 / Крит. +13,2 | 1.1% |
Маг. Защ. +10,56 / Макс. HP +53,38 | 1.1% |
Маг. Защ. +10,56 / Макс. MP +17,41 | 1.1% |
Маг. Защ. +10,56 / Макс. CP +73,71 | 1.1% |
Маг. Защ. +10,56 / Физ. Атк. +8,3 | 1.1% |
Маг. Защ. +10,56 / Маг. Атк. +9,7 | 1.1% |
Маг. Защ. +10,56 / Восстановление HP +0,26 | 1.1% |
Маг. Защ. +10,56 / Восстановление MP +0,11 | 1.1% |
Маг. Защ. +10,56 / Восстановление CP +0,26 | 1.1% |
Маг. Защ. +10,56 / Уворот + 1,22 | 1.1% |
Маг. Защ. +10,56 / Точность +1,22 | 1.1% |
Маг. Защ. +10,56 / Крит. +13,2 | 1.1% |
Макс. HP +53,38 / Макс. MP +17,41 | 1.1% |
Макс. HP +53,38 / Макс. CP +73,71 | 1.1% |
Макс. HP +53,38 / Физ. Атк. +8,3 | 1.1% |
Макс. HP +53,38 / Маг. Атк. +9,7 | 1.1% |
Макс. HP +53,38 / Восстановление HP +0,26 | 1.1% |
Макс. HP +53,38 / Восстановление MP +0,11 | 1.1% |
Макс. HP +53,38 / Восстановление CP +0,26 | 1.1% |
Макс. HP +53,38 / Уворот + 1,22 | 1.1% |
Макс. HP +53,38 / Точность +1,22 | 1.1% |
Макс. HP +53,38 / Крит. +13,2 | 1.1% |
Макс. MP +17,41 / Макс. CP +73,71 | 1.1% |
Макс. MP +17,41 / Физ. Атк. +8,3 | 1.1% |
Макс. MP +17,41 / Маг. Атк. +9,7 | 1.1% |
Макс. MP +17,41 / Восстановление HP +0,26 | 1.1% |
Макс. MP +17,41 / Восстановление MP +0,11 | 1.1% |
Макс. MP +17,41 / Восстановление CP +0,26 | 1.1% |
Макс. MP +17,41 / Уворот + 1,22 | 1.1% |
Макс. MP +17,41 / Точность +1,22 | 1.1% |
Макс. MP +17,41 / Крит. +13,2 | 1.1% |
Макс. CP +73,71 / Физ. Атк. +8,3 | 1.1% |
Макс. CP +73,71 / Маг. Атк. +9,7 | 1.1% |
Макс. CP +73,71 / Восстановление HP +0,26 | 1.1% |
Макс. CP +73,71 / Восстановление MP +0,11 | 1.1% |
Макс. CP +73,71 / Восстановление CP +0,26 | 1.1% |
Макс. CP +73,71 / Уворот + 1,22 | 1.1% |
Макс. CP +73,71 / Точность +1,22 | 1.1% |
Макс. CP +73,71 / Крит. +13,2 | 1.1% |
Физ. Атк. +8,3 / Маг. Атк. +9,7 | 1.1% |
Физ. Атк. +8,3 / Восстановление HP +0,26 | 1.1% |
Физ. Атк. +8,3 / Восстановление MP +0,11 | 1.1% |
Физ. Атк. +8,3 / Восстановление CP +0,26 | 1.1% |
Физ. Атк. +8,3 / Уворот + 1,22 | 1.1% |
Физ. Атк. +8,3 / Точность +1,22 | 1.1% |
Физ. Атк. +8,3 / Крит. +13,2 | 1.1% |
Маг. Атк. +9,7 / Восстановление HP +0,26 | 1.1% |
Маг. Атк. +9,7 / Восстановление MP +0,11 | 1.1% |
Маг. Атк. +9,7 / Восстановление CP +0,26 | 1.1% |
Маг. Атк. +9,7 / Уворот + 1,22 | 1.1% |
Маг. Атк. +9,7 / Точность +1,22 | 1.1% |
Маг. Атк. +9,7 / Крит. +13,2 | 1.1% |
Восстановление HP +0,26 / Восстановление MP +0,11 | 1.1% |
Восстановление HP +0,26 / Восстановление CP +0,26 | 1.1% |
Восстановление HP +0,26 / Уворот + 1,22 | 1.1% |
Восстановление HP +0,26 / Точность +1,22 | 1.1% |
Восстановление HP +0,26 / Крит. +13,2 | 1.1% |
Восстановление MP +0,11 / Восстановление CP +0,26 | 1.1% |
Восстановление MP +0,11 / Уворот + 1,22 | 1.1% |
Восстановление MP +0,11 / Точность +1,22 | 1.1% |
Восстановление MP +0,11 / Крит. +13,2 | 1.1% |
Восстановление CP +0,26 / Уворот + 1,22 | 1.1% |
Восстановление CP +0,26 / Точность +1,22 | 1.1% |
Восстановление CP +0,26 / Крит. +13,2 | 1.1% |
Уворот + 1,22 / Точность +1,22 | 1.1% |
Уворот + 1,22 / Крит. +13,2 | 1.1% |
Точность +1,22 / Крит. +13,2 | 1% |
效果 | 几率 |
---|---|
Крит. +15.14 | 4.1688% |
Физ. Защ. +14.21 | 4.1526% |
Маг. Защ. +11.44 | 4.1526% |
Макс. HP +57.82 | 4.1526% |
Макс. MP +18.86 | 4.1526% |
Макс. CP +79.86 | 4.1526% |
Физ. Атк. +9 | 4.1526% |
Маг. Атк. +10.5 | 4.1526% |
Восстановление HP +0.29 | 4.1526% |
Восстановление MP +0.12 | 4.1526% |
Восстановление CP +0.29 | 4.1526% |
Уворот + 1.4 | 4.1526% |
Точность +1.4 | 4.1526% |
Физ. Защ. +8.74 / Макс. CP +49.14 | 2.0424% |
Физ. Защ. +17.49 | 2.0286% |
Маг. Защ. +14.08 | 2.0286% |
Макс. HP +71.17 | 2.0286% |
Макс. MP +23.22 | 2.0286% |
Макс. CP +98.28 | 2.0286% |
Физ. Атк. +11.07 | 2.0286% |
Маг. Атк. +12.93 | 2.0286% |
Восстановление HP +0.35 | 2.0286% |
Восстановление MP +0.15 | 2.0286% |
Восстановление CP +0.35 | 2.0286% |
Уворот + 1.63 | 2.0286% |
Точность +1.63 | 2.0286% |
Крит. +17.6 | 2.0286% |
Физ. Защ. +8.74 / Маг. Защ. +7.04 | 2.0286% |
Физ. Защ. +8.74 / Макс. HP +35.58 | 2.0286% |
Физ. Защ. +8.74 / Макс. MP +11.61 | 2.0286% |
Предметное умение: Удваивает лимит веса персонажа. | 0.1136% |
Активное: Временно понижает Ск. Атк. цели. | 0.0744% |
Активное: Временно увеличивает Уворот. | 0.0744% |
Активное: Временно вызывает сильное кровотечение ц ели. | 0.0744% |
Активное: Восстанавливает Ваши CP. | 0.0744% |
Активное: Наносит урон брошенным камнем. | 0.0744% |
Активное: Мгновенно отпугивает цель. | 0.0744% |
Активное: Взрывает огненный шар, сжимая воздух вок руг заклинателя. | 0.0744% |
Активное: Уменьшает волю к атаке Вашей цели. | 0.0744% |
Активное: Уменьшает волю к атаке Вашей цели. | 0.0744% |
Активное: Увеличивает волю к атаке Вашей цели. | 0.0744% |
Активное: Временно увеличивает Вашу Точность. | 0.0744% |
Активное: Дает возможность удержать цель. Цель нев осприимчива к дополнительным удерживающим атакам, пока длится эффект. | 0.0744% |
Активное: Атака светом. | 0.0744% |
Активное: Временно увеличивает силу магии, восстан авливающей HP. | 0.0744% |
Активное: Временно увеличивает эффективность магии , восстанавливающей HP. | 0.0744% |
Активное: Немедленно восстанавливает Ваши HP. | 0.0744% |
Активное: Временно увеличивает Вашу Маг. Атк. | 0.0744% |
Активное: Временно увеличивает Ваш Макс. CP. | 0.0744% |
Активное: Временно увеличивает Ваш Макс. HP и восс танавливает количество HP, равное увеличенному. | 0.0744% |
Активное: Временно увеличивает Ваш Макс. HP. | 0.0744% |
Активное: Временно увеличивает Ваш Макс. MP. | 0.0744% |
Активное: Временно увеличивает Вашу Маг. Защ. | 0.0744% |
Активное: Сжигает MP врага. | 0.0744% |
Активное: Увеличивает количество восстанавливаемых MP. | 0.0744% |
Активное: Регенерирует MP. | 0.0744% |
Активное: Нестихийная атака. | 0.0744% |
Активное: Временно увеличивает Вашу Физ. Атк. | 0.0744% |
Активное: Временно парализует цель. | 0.0744% |
Активное: Временно увеличивает Вашу Физ. Защ. | 0.0744% |
Активное: Временно отравляет цель. | 0.0744% |
Активное: Временно уменьшает Физ. Атк. цели в PvP. | 0.0744% |
Активное: Временно увеличивает Вашу Физ. Атк. в Pv P. | 0.0744% |
Активное: Телепортирует заклинателя в деревню. Не действует в особых местах, таких, как Комната Конс ультаций Гейм-Мастера. | 0.0744% |
Активное: Воскрешает труп. | 0.0744% |
Активное: Атака землей по площади. | 0.0744% |
Активное: Атака огнем по площади. | 0.0744% |
Активное: Атака светом по площади. | 0.0744% |
Активное: Нестихийная атака по площади. | 0.0744% |
Активное: Атака тьмой по площади. | 0.0744% |
Активное: Атака водой по площади. | 0.0744% |
Активное: Атака ветром по площади. | 0.0744% |
Активное: Временно усыпляет цель. Цель будет невос приимчива к дополнительным усыпляющим атакам, пока длится эффект. | 0.0744% |
Активное: Временно уменьшает скорость цели. | 0.0744% |
Активное: Временно оглушает цель. | 0.0744% |
Активное: Атака землей по площади. | 0.0744% |
Активное: Атака огнем по площади. | 0.0744% |
Активное: Атака светом по площади. | 0.0744% |
Активное: Нестихийная атака по площади. | 0.0744% |
Активное: Атака тьмой по площади. | 0.0744% |
Активное: Атака водой по площади. | 0.0744% |
Активное: Атака ветром по площади. | 0.0744% |
Активное: Отменяет цель врага. | 0.0744% |
Активное: Временно превращает цель в камень. | 0.0744% |
Активное: Атака тьмой. | 0.0744% |
Активное: Дает шанс открыть двери и сундуки с сокр овищами. Требует Ключ Вора. | 0.0744% |
Активное: Поглощает HP цели. | 0.0744% |
Активное: Атака водой. | 0.0744% |
Активное: Атака ветром. | 0.0744% |
Шанс: Мгновенно понижает Ск. Атк. цели при физичес кой атаке. | 0.0744% |
Шанс: Мгновенно вызывает кровотечение цели при физ ической атаке. | 0.0744% |
Шанс: Мгновенно отпугивает цель при физической ата ке. | 0.0744% |
Шанс: Дает возможность удержать цель при физическо й атаке. Цель невосприимчива к дополнительным удер живающим атакам, пока длится эффект. | 0.0744% |
Шанс: Мгновенно отравляет цель при физической атак е. | 0.0744% |
Шанс: Мгновенно превращает цель в камень при физич еской атаке. | 0.0744% |
Шанс: Мгновенно понижает Ск. Атк. цели при критиче ской атаке. | 0.0744% |
Шанс: Мгновенно вызывает кровотечение цели при кри тической атаке. | 0.0744% |
Шанс: Мгновенно отпугивает цель при критической ат аке. | 0.0744% |
Шанс: Дает возможность удержать цель при критическ ой атаке. Цель невосприимчива к дополнительным уде рживающим атакам, пока длится эффект. | 0.0744% |
Шанс: Мгновенно отравляет цель при критической ата ке. | 0.0744% |
Шанс: Мгновенно превращает цель в камень при крити ческой атаке. | 0.0744% |
Шанс: Дает шанс понизить Ск. Атк. цели, повреждающ ей Вас. | 0.0744% |
Шанс: Дает шанс увеличить Ваше Уклонение, когда Вы получаете повреждения. | 0.0744% |
Шанс: Дает шанс вызвать кровотечение цели, поврежд ающей Вас. | 0.0744% |
Шанс: Дает шанс регенерировать CP, когда Вы получа ете повреждения. | 0.0744% |
Шанс: Дает шанс увеличить шанс критической атаки, когда Вы получаете повреждения. | 0.0744% |
Шанс: Дает шанс уменьшить агрессию цели по отношен ию к персонажу при получении повреждений. | 0.0744% |
Шанс: Дает шанс увеличить Вашу Точность, когда Вы получаете повреждения. | 0.0744% |
Шанс: Дает шанс удержать цель, повреждающую Вас. Ц ель невосприимчива к дополнительным удерживающим а такам, пока длится эффект. | 0.0744% |
Шанс: Дает шанс увеличить эффективность магии, вос станавливающей HP, когда Вы получаете повреждения. | 0.0744% |
Шанс: Дает шанс регенерировать HP, когда Вы получа ете повреждения. | 0.0744% |
Шанс: Дает шанс увеличить Вашу Маг. Атк., когда Вы получаете повреждения. | 0.0744% |
Шанс: Дает шанс увеличить шанс критической магичес кой атаки, когда Вы получаете повреждения. | 0.0744% |
Шанс: Дает шанс увеличить Ваш Макс. CP, когда Вы п олучаете повреждения. | 0.0744% |
Шанс: Дает шанс увеличить Ваш Макс. HP, когда Вы п олучаете повреждения. | 0.0744% |
Шанс: Дает шанс увеличить Ваш Макс. MP, когда Вы п олучаете повреждения. | 0.0744% |
Шанс: Дает шанс увеличить Вашу Маг. Защ., когда Вы получаете повреждения. | 0.0744% |
Шанс: Дает шанс увеличить Вашу Физ. Атк., когда Вы получаете повреждения. | 0.0744% |
Шанс: Дает шанс увеличить Вашу Физ. Защ., когда Вы получаете повреждения. | 0.0744% |
Шанс: Дает шанс отравить цель, повреждающую Вас. | 0.0744% |
Шанс: Дает шанс понизить силу атаки цели в PvP при получении повреждений. | 0.0744% |
Шанс: Дает шанс увеличить Вашу PvP силу, когда Вы получаете повреждения в PvP. | 0.0744% |
Шанс: Дает шанс усыпить цель при получении поврежд ений. При этом цель невосприимчива к другим усыпля ющим атакам. | 0.0744% |
Шанс: Дает шанс понизить скорость цели при получен ии повреждений. | 0.0744% |
Шанс: Мгновенно понижает Ск. Атк. цели при магичес кой атаке. | 0.0744% |
Шанс: Мгновенно вызывает кровотечение цели при маг ической атаке. | 0.0744% |
Шанс: Мгновенно отпугивает цель при магической ата ке. | 0.0744% |
Шанс: Дает возможность удержать цель при магическо й атаке. Цель невосприимчива к дополнительным удер живающим атакам, пока длится эффект. | 0.0744% |
Шанс: Мгновенно отравляет цель при магической атак е. | 0.0744% |
Шанс: Мгновенно превращает цель в камень при магич еской атаке. | 0.0744% |
Предметное умение: Увеличивает силу магии, восстан авливающей HP. | 0.0744% |
Предметное умение: Увеличивает эффективность магии , восстанавливающей HP. | 0.0744% |
Предметное умение: Увеличивает Вашу Маг. Атк. | 0.0744% |
Предметное умение: Увеличивает Вашу Маг. Защ. | 0.0744% |
Предметное умение: Увеличивает Вашу Физ. Атк. | 0.0744% |
Предметное умение: Увеличивает Вашу Физ. Защ. | 0.0744% |
Предметное умение: Увеличивает Вашу Физ. Атк. В Pv P. | 0.0744% |
Предметное умение: Уменьшает расход MP при использ овании заклинаний. | 0.06825% |
Активное: Временно уменьшает время отката всех нав ыков. | 0.06475% |
Активное: Временно уменьшает расход MP для всех на выков. | 0.06475% |
Активное: Временно увеличивает Ваш шанс критическо й атаки. | 0.06475% |
Активное: Временно отражает часть полученных повре ждений обратно врагу (исключая урон от умений и ди станционных атак). | 0.06475% |
Активное: Временно блокирует физические/магические умения цели. | 0.06475% |
Активное: Телепортирует в ближайшую деревню. Не де йствует в особых местах, таких, как Комната Консул ьтаций Гейм-Мастера. | 0.06475% |
Активное: Мгновенно делает Вас неуязвимым. | 0.06475% |
Активное: Временно увеличивает Ваш шанс критическо й атаки для магических атак. | 0.06475% |
Активное: Телепортирует членов группы в деревню. Н е действует в особых местах, таких, как Комната Ко нсультаций Гейм-Мастера. | 0.06475% |
Активное: Временно блокирует магические умения цел и. | 0.06475% |
Активное: Временно уменьшает время отката умения. | 0.06475% |
