可以赋予强健、怒击、Crt.吸收其中之一的特殊效果。 |
物品类型 武器 |
细分类型 钝器 |
物理攻击力 232 |
魔法攻击力 114 |
吸血几率 ±20% |
攻击速度 379 |
致命攻击 60 |
灵魂弹 1 |
魔灵弹 1 |
等级 A 等级 |
结晶化数量 1,659 A 晶体 |
重量 1,580 |
价格 20,737,500 |
物品是否可以叠加? 否 |
物品是否可以交易? 是 |
物品是否可以从NPC购买? 是 |
物品是否可以在拍卖行交易系统中出售吗? 是 |
物品是否可以丢弃? 是 |
物品是否可以删除? 是 |
物品是否可以强化? 是 |
物品是否可以精炼? 是 |
物品是否可以存放于个人仓库? 是 |
物品是否可以存放于血盟仓库? 是 |
物品是否可以账户内进行转移? 否 |
武器强化卷轴-A级 | 2 | 86.425% | |
巨人武器强化卷轴-A级 | 1 | 51.862% | |
艾斯恩粉末 | 1 | 31.113% | |
祝福的武器强化卷轴-A级 | 1 | 6.223% |
未确认的乐园 | ???% | |
未确认的乐园 活動 | ???% | |
蕴含光之祝福的武器礼盒-A | 7.143% |
名称 | 等级 | 掉落数量 | 掉落几率 | ||
---|---|---|---|---|---|
安塔瑞斯 | 79 | 1 - 2 | 5.88% | ||
安塔瑞斯 | 79 | 1 - 2 | 5.88% | ||
安塔瑞斯 | 79 | 1 - 2 | 5.88% | ||
狩猎首领 冰柱大王 乌巴鲁巴 | 74 | 1 | 1.5% | ||
狩猎首领 法利昂的使者 洛克尼斯 | 70 | 1 | 1/100 | ||
狩猎首领 永生救赎者 玛蒂 | 71 | 1 | 1/133 | ||
骷髅操纵者 | 68 | 1 | 1/10000 | ||
骸骨绑架者 | 66 | 1 | 1/10000 | ||
骸骨拾荒者 | 72 | 1 | 1/10000 | ||
骸骨杀手 | 68 | 1 | 1/10000 | ||
骸骨制造者 | 66 | 1 | 1/10000 | ||
骸骨拾荒者 | 72 | 1 | 1/10000 | ||
骸骨清除者 | 69 | 1 | 1/10000 | ||
骸骨塑造者 | 66 | 1 | 1/10000 | ||
安魂之主 | 68 | 1 | 1/10000 | ||
骸骨破坏者 | 70 | 1 | 1/10000 | ||
骸骨收藏者 | 67 | 1 | 1/10000 | ||
安魂祭司 | 71 | 1 | 1/10000 | ||
帝芙拉圣甲虫 | 78 | 1 | 1/10000 | ||
骸骨破坏者 | 70 | 1 | 1/10000 | ||
骷髅收藏者 | 67 | 1 | 1/10000 | ||
沉默的修士 | 78 | 1 | 1/10000 | ||
熔岩邪恶蜥蜴 | 78 | 1 | 1/10000 | ||
骸骨投掷者 | 71 | 1 | 1/10000 | ||
骸骨操纵者 | 68 | 1 | 1/10000 | ||
帕尔米的治疗者 | 83 | 1 | 1/10000 | ||
骸骨绑架者 | 66 | 1 | 1/10000 | ||
骸骨操偶师 | 71 | 1 | 1/10000 | ||
巴列斯的奴隶 | 86 | 1 | 1/33333 |
工艺技能等级 Create Item | 8 |
制作生产数量 | 1 |
制作消耗的MP | 201 |
成功制作的机会 | 60% |
额外制作的机会 | 96% |
制作构成 |
浑沌的乐园 4% |
工艺技能等级 Create Item | 8 |
制作生产数量 | 1 |
制作消耗的MP | 201 |
成功制作的机会 | 100% |
额外制作的机会 | 96% |
制作构成 |
浑沌的乐园 4% |