ID. | 技能名称 | 技能 类型 |
MP 消耗 |
HP 消耗 |
施放 距离 |
施法 时间 |
施放 间隔 |
学习 方法 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 俏皮热卖猫变身 | A / P | - | - | - | 1 | - | 使用 技能书/魔法卷轴 |
||
1 | 巨商热卖猫变身 | A / P | - | - | - | 1 | - | 使用 技能书/魔法卷轴 |
||
1 | 微笑热卖猫变身 | A / P | - | - | - | 1 | - | 使用 技能书/魔法卷轴 |
||
1 | 忧愁热卖猫变身 | A / P | - | - | - | 1 | - | 使用 技能书/魔法卷轴 |
||
1 | 独眼热卖猫变身 | A / P | - | - | - | 1 | - | 使用 技能书/魔法卷轴 |
||
1 | 米德埃维寇 | A / P | - | - | - | 1 | - | 使用 技能书/魔法卷轴 |
||
1 | 骑乘麟红龙 | A / P | - | - | - | 1 | - | 使用 技能书/魔法卷轴 |
ID. | 技能名称 | 技能 类型 |
MP 消耗 |
HP 消耗 |
施放 距离 |
施法 时间 |
施放 间隔 |
学习 方法 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 变身 玛瑙兽 | A / M | - | - | - | 2.5 | 14400 | 需要寻找NPC |
ID. | 技能名称 | 技能 类型 |
MP 消耗 |
HP 消耗 |
施放 距离 |
施法 时间 |
施放 间隔 |
学习 方法 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 变身 死亡之刃 | A / M | - | - | - | 2.5 | 14400 | 需要寻找NPC |
ID. | 技能名称 | 技能 类型 |
MP 消耗 |
HP 消耗 |
施放 距离 |
施法 时间 |
施放 间隔 |
学习 方法 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 变身 暴烈龙 | A / M | 31 | - | - | 2.5 | 14400 | 需要寻找NPC | ||
1 | 变身 暴烈龙 | A / M | 31 | - | - | 2.5 | 14400 | 需要寻找NPC | ||
1 | 变身 暴烈龙 | A / M | 31 | - | - | 2.5 | 14400 | 需要寻找NPC | ||
1 | 变身 札肯 | A / M | 44 | - | - | 2.5 | 14400 | 需要寻找NPC | ||
1 | 变身 炼狱龙兽 | A / M | 31 | - | - | 2.5 | 14400 | 需要寻找NPC | ||
1 | 变身 炼狱龙兽 | A / M | 31 | - | - | 2.5 | 14400 | 需要寻找NPC | ||
1 | 变身 炼狱龙兽 | A / M | 31 | - | - | 2.5 | 14400 | 需要寻找NPC | ||
1 | 变身 独角兽 | A / M | 31 | - | - | 2.5 | 14400 | 需要寻找NPC | ||
1 | 变身 独角兽 | A / M | 31 | - | - | 2.5 | 14400 | 需要寻找NPC | ||
1 | 变身 独角兽 | A / M | 31 | - | - | 2.5 | 14400 | 需要寻找NPC | ||
1 | 变身 莉莉恩骑士 | A / M | 31 | - | - | 2.5 | 14400 | 需要寻找NPC | ||
1 | 变身 莉莉恩骑士 | A / M | 31 | - | - | 2.5 | 14400 | 需要寻找NPC | ||
1 | 变身 莉莉恩骑士 | A / M | 31 | - | - | 2.5 | 14400 | 需要寻找NPC | ||
1 | 变身 门徒圣杯 | A / M | 31 | - | - | 2.5 | 14400 | 需要寻找NPC | ||
1 | 变身 门徒圣杯 | A / M | 31 | - | - | 2.5 | 14400 | 需要寻找NPC | ||
1 | 变身 门徒圣杯 | A / M | 31 | - | - | 2.5 | 14400 | 需要寻找NPC | ||
1 | 变身 高仑守护者 | A / M | 31 | - | - | 2.5 | 14400 | 需要寻找NPC | ||
1 | 变身 高仑守护者 | A / M | 31 | - | - | 2.5 | 14400 | 需要寻找NPC | ||
1 | 变身 高仑守护者 | A / M | 31 | - | - | 2.5 | 14400 | 需要寻找NPC |
ID. | 技能名称 | 技能 类型 |
MP 消耗 |
HP 消耗 |
施放 距离 |
施法 时间 |
施放 间隔 |
学习 方法 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 变身 亚纳 | A / M | 44 | - | - | 2.5 | 14400 | 需要寻找NPC | ||
1 | 变身 人偶刀手 | A / M | 44 | - | - | 2.5 | 14400 | 需要寻找NPC | ||
1 | 变身 剑齿虎 | A / M | 44 | - | - | 2.5 | 14400 | 需要寻找NPC | ||
1 | 变身 奥耶豺狼 | A / M | 44 | - | - | 2.5 | 14400 | 需要寻找NPC | ||
1 | 变身 异教徒 | A / M | 44 | - | - | 2.5 | 14400 | 需要寻找NPC | ||
1 | 变身 贝诺姆 | A / M | 44 | - | - | 2.5 | 14400 | 需要寻找NPC | ||
1 | 变身 贝里大师 | A / M | 44 | - | - | 2.5 | 14400 | 需要寻找NPC |
ID. | 技能名称 | 技能 类型 |
MP 消耗 |
HP 消耗 |
施放 距离 |
施法 时间 |
施放 间隔 |
学习 方法 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 灵鸟-猎鹰 | A / P | 72 | - | - | 2.5 | 10 | 使用 技能书/魔法卷轴 |
||
1 | 灵鸟-猫头鹰 | A / P | 72 | - | - | 2.5 | 10 | 使用 技能书/魔法卷轴 |
ID. | 技能名称 | 技能 类型 |
MP 消耗 |
HP 消耗 |
施放 距离 |
施法 时间 |
施放 间隔 |
学习 方法 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 变身 劳库 | A / M | 44 | - | - | 2.5 | 14400 | 需要寻找NPC | ||
1 | 变身 基亚齐 | A / M | 44 | - | - | 2.5 | 14400 | 需要寻找NPC | ||
1 | 变身 恶魔公爵 | A / M | 44 | - | - | 2.5 | 14400 | 需要寻找NPC | ||
1 | 变身 高登 | A / M | 44 | - | - | 2.5 | 14400 | 需要寻找NPC |