名称 | 等级 | 掉落数量 | 掉落几率 | ||
---|---|---|---|---|---|
破灭首领 杀戮王 克图 | 50 | 1 | 7.5% | ||
札肯 | 60 | 1 | 5% | ||
狩猎首领 愤怒的提莱斯 | 55 | 1 | 5% | ||
狩猎首领 札肯的执行者 克兰兹 | 55 | 1 | 4% | ||
狩猎首领 红旗队长 沙卡 | 52 | 1 | 3.5% | ||
狩猎首领 暗黑邪术士 巴兰卡 | 53 | 1 | 2.5% | ||
狩猎首领 杀戮王 克图 | 50 | 1 | 2.25% | ||
玛许追踪者 | 56 | 1 | 1/3333 | ||
血之女王 | 60 | 1 | 1/3333 | ||
地狱守卫梅杜莎 | 58 | 1 | 1/10000 |
工艺技能等级 Create Item | 6 |
制作生产数量 | 1 |
制作消耗的MP | 174 |
成功制作的机会 | 60% |
额外制作的机会 | 96% |
制作构成 |
浑沌的夏隆长袜 4% |
工艺技能等级 Create Item | 6 |
制作生产数量 | 1 |
制作消耗的MP | 174 |
成功制作的机会 | 100% |
额外制作的机会 | 96% |
制作构成 |
浑沌的夏隆长袜 4% |