物品类型 防具 |
细分类型 组件 |
防具分类 法袍 |
装备位置 腿部 |
物理防御力 52 |
等级 B 等级 |
结晶化数量 155 B 晶体 |
重量 910 |
价格 1,160,300 |
物品是否可以叠加? 否 |
物品是否可以交易? 是 |
物品是否可以从NPC购买? 是 |
物品是否可以在拍卖行交易系统中出售吗? 是 |
物品是否可以丢弃? 是 |
物品是否可以删除? 是 |
物品是否可以强化? 是 |
物品是否可以存放于个人仓库? 是 |
物品是否可以存放于血盟仓库? 是 |
物品是否可以账户内进行转移? 否 |
蕴含光之祝福的防具礼盒-B | 6.25% |
名称 | 等级 | 掉落数量 | 掉落几率 | ||
---|---|---|---|---|---|
狩猎首领 妖精女王 提米妮尔 | 61 | 1 | 10% | ||
侵略军首领 亚那卡杰尔 | 58 | 1 | 5% | ||
狩猎首领 洞穴仆人之王 义西卡 | 60 | 1 | 5% | ||
破灭首领 洞穴仆人之王 义西卡 | 60 | 1 | 5% | ||
卡纳斯 毕诺姆斯 史托拉斯 | 63 | 1 - 2 | 4% | ||
玛许追踪者 | 56 | 1 | 1/3333 | ||
冥界的贤者 | 67 | 1 | 1/6667 | ||
牧的骑士 | 67 | 1 | 1/10000 | ||
退化的下巨人士兵 | 62 | 1 | 1/10000 | ||
退化的下巨人巡守 | 63 | 1 | 1/10000 | ||
退化的下巨人魔法师 | 64 | 1 | 1/10000 | ||
柯瑞登 | 62 | 1 | 1/10000 | ||
白金族士兵 | 67 | 1 | 1/10000 |
工艺技能等级 Create Item | 7 |
制作生产数量 | 1 |
制作消耗的MP | 183 |
成功制作的机会 | 60% |
额外制作的机会 | 96% |
制作构成 |
浑沌的末日长袜 4% |
工艺技能等级 Create Item | 7 |
制作生产数量 | 1 |
制作消耗的MP | 183 |
成功制作的机会 | 100% |
额外制作的机会 | 96% |
制作构成 |
浑沌的末日长袜 4% |