等级 70 |
种族 |
经验值 (默认 х1) 0 |
SP (默认 х1) 0 |
力量 (STR) 88 |
智力 (INT) 79 |
敏捷 (DEX) 55 |
智慧 (WIT) 78 |
体质 (CON) 82 |
精神 (MEN) 78 |
HP 4,229 |
MP 2,038 |
物理攻击力 2,040 |
魔法攻击力 1,913 |
物理防御力 471 |
魔法防御力 522 |
致命攻击力 4% |
攻击距离 40 |
攻击速度 180 |
施法速度 333 |
移动速度 50 |
奔跑速度 120 |
属性攻击 中立 |
火属性攻击 150 |
水属性攻击 150 |
风属性攻击 150 |
地属性攻击 150 |
光属性攻击 150 |
暗属性攻击 150 |
仇恨(距离) 否 |
侦测(距离) 否 |
是否掉落药草? 否 |
名字 | Цена | 更新周期和售出的物品数量 | |
---|---|---|---|
A级魔法绳子 | 480 | 无限制供应 | |
B级魔法绳子 | 300 | 无限制供应 | |
C级魔法绳子 | 180 | 无限制供应 | |
D级魔法绳子 | 120 | 无限制供应 | |
R级魔法绳子 | 7,200 | 无限制供应 | |
S级魔法绳子 | 1,800 | 无限制供应 | |
二刀流制作印花 | 12,000 | 无限制供应 | |
二刀流制作印花-R级 | 3,600,000 | 无限制供应 | |
伊娃的祝福 | 600 | 无限制供应 | |
体力治癒药水 | 108 | 无限制供应 | |
体质染料 |
14,400 | 无限制供应 | |
体质染料 |
6,120 | 无限制供应 | |
体质染料 |
14,400 | 无限制供应 | |
体质染料 |
6,120 | 无限制供应 | |
制工溶剂 | 12,000 | 无限制供应 | |
力量染料 |
14,400 | 无限制供应 | |
力量染料 |
6,120 | 无限制供应 | |
力量染料 |
14,400 | 无限制供应 | |
力量染料 |
6,120 | 无限制供应 | |
压缩灵魂弹-普通 | 2,760 | 无限制供应 | |
压缩魔灵弹-普通 | 5,940 | 无限制供应 | |
召唤水晶 | 42,000 | 无限制供应 | |
城堡返回卷轴 | 600 | 无限制供应 | |
复活卷轴 | 2,400 | 无限制供应 | |
头饰外型复原石 | 240,000 | 无限制供应 | |
奥里哈鲁根弩箭 | 14 | 无限制供应 | |
奥里哈鲁根箭 | 14 | 无限制供应 | |
宝石 | 120 | 无限制供应 | |
宝石-B级 | 12,000 | 无限制供应 | |
宝石-C级 | 3,600 | 无限制供应 | |
宝石-D级 | 1,200 | 无限制供应 | |
巨匠之钥 | 2,160 | 无限制供应 | |
强力体力治癒药水 | 396 | 无限制供应 | |
强力绷带 | 216 | 无限制供应 | |
战略指南书 | 54,000 | 无限制供应 | |
攻击加速药水 | 2,880 | 无限制供应 | |
敏捷染料 |
14,400 | 无限制供应 | |
敏捷染料 |
6,120 | 无限制供应 | |
敏捷染料 |
14,400 | 无限制供应 | |
敏捷染料 |
6,120 | 无限制供应 | |
斗志灵药-A级 | 6,000 | 无限制供应 | |
斗志灵药-B级 | 4,800 | 无限制供应 | |
斗志灵药-C级 | 3,600 | 无限制供应 | |
斗志灵药-D级 | 1,680 | 无限制供应 | |
斗志灵药-S级 | 7,200 | 无限制供应 | |
斗志灵药-普通 | 720 | 无限制供应 | |
施法加速药水 | 2,880 | 无限制供应 | |
无烟火药粉末 | 1,800 | 无限制供应 | |
无限奥里哈鲁根弩箭筒 | 5,434,560 | 无限制供应 | |
无限奥里哈鲁根箭筒 | 5,434,560 | 无限制供应 | |
无限木制弩箭筒 | 1,896 | 无限制供应 | |
无限木箭筒 | 1,896 | 无限制供应 | |
无限米索莉之箭筒 | 437,760 | 无限制供应 | |
无限米索莉弩箭筒 | 437,760 | 无限制供应 | |
无限钢铁弩箭筒 | 13,788 | 无限制供应 | |
无限铁箭筒 | 13,788 | 无限制供应 | |
无限银弩箭筒 | 41,556 | 无限制供应 | |
无限银箭筒 | 41,556 | 无限制供应 | |
无限闪耀弩箭筒 | 2,059,200 | 无限制供应 | |
无限闪耀箭筒 | 2,059,200 | 无限制供应 | |
无限骨制弩箭筒 | 8,784 | 无限制供应 | |
无限骨箭筒 | 8,784 | 无限制供应 | |
智力染料 |
14,400 | 无限制供应 | |
智力染料 |
6,120 | 无限制供应 | |
智力染料 |
14,400 | 无限制供应 | |
智力染料 |
6,120 | 无限制供应 | |
智慧染料 |
14,400 | 无限制供应 | |
智慧染料 |
6,120 | 无限制供应 | |
智慧染料 |
14,400 | 无限制供应 | |
智慧染料 |
6,120 | 无限制供应 | |
木箭 | 2 | 无限制供应 | |
根据地返回卷轴 | 600 | 无限制供应 | |
浓缩解毒药 | 216 | 无限制供应 | |
灵魂之瓶 | 600 | 无限制供应 | |
灵魂弹-A级 | 96 | 无限制供应 | |
灵魂弹-B级 | 60 | 无限制供应 | |
灵魂弹-C级 | 26 | 无限制供应 | |
灵魂弹-D级 | 16 | 无限制供应 | |
灵魂弹-普通 | 8 | 无限制供应 | |
生命灵药-C级 | 8,640 | 无限制供应 | |
生命灵药-D级 | 4,140 | 无限制供应 | |
生命灵药-普通 | 1,560 | 无限制供应 | |
盗贼的钥匙 | 1,200 | 无限制供应 | |
睡眠解除卷轴 | 120 | 无限制供应 | |
瞬间体力治癒药水 | 12,000 | 无限制供应 | |
祝福的压缩魔灵弹-普通 | 13,860 | 无限制供应 | |
祝福的魔灵弹-A级 | 348 | 无限制供应 | |
祝福的魔灵弹-B级 | 294 | 无限制供应 | |
祝福的魔灵弹-C级 | 50 | 无限制供应 | |
祝福的魔灵弹-D级 | 33 | 无限制供应 | |
祝福的魔灵弹-普通 | 42 | 无限制供应 | |
神祕的溶剂 | 120 | 无限制供应 | |
移动加速药水 | 1,440 | 无限制供应 | |
米索莉弩箭 | 9 | 无限制供应 | |
米索莉箭 | 9 | 无限制供应 | |
精灵矿石 | 300 | 无限制供应 | |
精神染料 |
14,400 | 无限制供应 | |
精神染料 |
6,120 | 无限制供应 | |
精神染料 |
14,400 | 无限制供应 | |
精神染料 |
6,120 | 无限制供应 | |
精神灵药-D级 | 4,080 | 无限制供应 | |
终极治癒药水 | 1,080 | 无限制供应 | |
绷带 | 90 | 无限制供应 | |
能量石 | 120 | 无限制供应 | |
装备外型复原卷轴-A级 | 600,000 | 无限制供应 | |
装备外型复原卷轴-B级 | 120,000 | 无限制供应 | |
装备外型复原卷轴-C级 | 60,000 | 无限制供应 | |
装备外型复原卷轴-D级 | 12,000 | 无限制供应 | |
装备外型复原卷轴-R级 | 6,000,000 | 无限制供应 | |
装备外型复原卷轴-S级 | 1,200,000 | 无限制供应 | |
解毒草 | 90 | 无限制供应 | |
返回卷轴 | 480 | 无限制供应 | |
钢铁弩箭 | 6 | 无限制供应 | |
铁箭 | 6 | 无限制供应 | |
银弩箭 | 8 | 无限制供应 | |
银箭 | 8 | 无限制供应 | |
骨制弩箭 | 3 | 无限制供应 | |
骨箭 | 3 | 无限制供应 | |
骰子(方块) | 600 | 无限制供应 | |
骰子(梅花) | 600 | 无限制供应 | |
骰子(红心) | 600 | 无限制供应 | |
骰子(黑桃) | 600 | 无限制供应 | |
高级体质染料 |
14,400 | 无限制供应 | |
高级体质染料 |
14,400 | 无限制供应 | |
高级力量染料 |
14,400 | 无限制供应 | |
高级力量染料 |
14,400 | 无限制供应 | |
高级压缩灵魂弹-普通 | 9,240 | 无限制供应 | |
高级压缩魔灵弹-普通 | 19,800 | 无限制供应 | |
高级敏捷染料 |
14,400 | 无限制供应 | |
高级敏捷染料 |
14,400 | 无限制供应 | |
高级智力染料 |
14,400 | 无限制供应 | |
高级智力染料 |
14,400 | 无限制供应 | |
高级智慧染料 |
14,400 | 无限制供应 | |
高级智慧染料 |
14,400 | 无限制供应 | |
高级祝福的压缩魔灵弹-普通 | 46,200 | 无限制供应 | |
高级精神染料 |
14,400 | 无限制供应 | |
高级精神染料 |
14,400 | 无限制供应 | |
魔灵弹-普通 | 18 | 无限制供应 | |
魔精石 | 480 | 无限制供应 |