名称 | 等级 | 掉落数量 | 掉落几率 | ||
---|---|---|---|---|---|
狩猎首领 独角兽 帕妮尔 | 54 | 1 | 7.5% | ||
札肯 | 60 | 1 | 5% | ||
狩猎首领 亡者 艾瑞佛 | 51 | 1 | 5% | ||
狩猎首领 幽灵骑士 卡贝德 | 55 | 1 | 4% | ||
卡纳斯 骑士 孟塔那 | 56 | 1 - 2 | 3.5% | ||
狩猎首领 巨神高仑 卡欧斯 | 52 | 1 | 3.5% | ||
狩猎首领 哈里特英雄 达玛许 | 55 | 1 | 3% | ||
狩猎首领 妖精女王的使者 贝仑 | 50 | 1 | 1.25% | ||
玛许追踪者 | 56 | 1 | 1/3333 | ||
塔的亡灵 | 60 | 1 | 1/10000 | ||
炼狱的巨蛇 | 56 | 1 | 1/10000 |
工艺技能等级 Create Item | 6 |
制作生产数量 | 1 |
制作消耗的MP | 174 |
成功制作的机会 | 60% |
额外制作的机会 | 80% |
制作构成 |
2 x 浑沌的夏隆胫甲 20% |
工艺技能等级 Create Item | 6 |
制作生产数量 | 1 |
制作消耗的MP | 174 |
成功制作的机会 | 100% |
额外制作的机会 | 80% |
制作构成 |
2 x 浑沌的夏隆胫甲 20% |