封印的黑暗水晶盾。只能透过各村庄的铁匠来解除封印。 |
物品类型 防具 |
细分类型 盾牌 |
防具分类 - |
装备位置 左手 |
弹药伤害 243 |
加成倍率 20% |
等级 A 等级 |
结晶化数量 75 A 晶体 |
重量 1,190 |
价格 937,500 |
物品是否可以叠加? 否 |
物品是否可以交易? 是 |
物品是否可以从NPC购买? 是 |
物品是否可以在拍卖行交易系统中出售吗? 是 |
物品是否可以丢弃? 是 |
物品是否可以删除? 是 |
物品是否可以强化? 是 |
物品是否可以存放于个人仓库? 是 |
物品是否可以存放于血盟仓库? 是 |
物品是否可以账户内进行转移? 否 |
巨人防具强化卷轴-A级 | 1 | 26.073% | |
防具强化卷轴-A级 | 1 | 19.575% | |
祝福的防具强化卷轴-A级 | 1 | 3.131% | |
艾斯恩粉末 | 1 | 1.407% |
黑暗水晶盾 |
未确认的黑暗水晶盾 |
束缚的黑暗水晶盾 |
浑沌的黑暗水晶盾 |
浑沌的封印的黑暗水晶盾 |
黑暗水晶盾 |
封印的黑暗水晶盾 |
基本型-黑暗水晶盾 |
基本型-封印的黑暗水晶盾 |
幻象装备-黑暗水晶盾 600 分钟 |
友情的黑暗水晶盾 限時30日 43200 分钟 |
|
友情的黑暗水晶盾 限時10日 14400 分钟 |
|
友情的黑暗水晶盾 限時90日 129600 分钟 |
|
钢铁黑暗水晶盾(限时60日) 86400 分钟 |
|
钢铁黑暗水晶盾 |
名称 | 等级 | 掉落数量 | 掉落几率 | ||
---|---|---|---|---|---|
安塔瑞斯 | 79 | 1 - 3 | 11.12% | ||
安塔瑞斯 | 79 | 1 - 3 | 11.12% | ||
安塔瑞斯 | 79 | 1 - 3 | 11.12% | ||
破灭首领 远古神秘飞龙 | 60 | 1 | 10% | ||
狩猎首领 远古神秘飞龙 | 60 | 1 | 10% | ||
狩猎首领 亚比斯 布鲁肯特 | 59 | 1 | 10% | ||
狩猎首领 高尔勾伦司 | 64 | 1 | 5% | ||
哈勒特的监察官 | 68 | 1 | 1/3333 | ||
白金族守护者族长 | 75 | 1 | 1/3333 | ||
魔导士法那克 | 70 | 1 | 1/3333 | ||
末日巡守 | 60 | 1 | 1/6667 | ||
白金族守护者咒术士 | 73 | 1 | 1/6667 | ||
古墓的禁卫兵 | 75 | 1 | 1/10000 | ||
古墓的先知 | 77 | 1 | 1/10000 | ||
食人司塔卡拓部下 | 74 | 1 | 1/10000 |
工艺技能等级 Create Item | 7 |
制作生产数量 | 1 |
制作消耗的MP | 192 |
成功制作的机会 | 60% |
额外制作的机会 | 96% |
制作构成 |
浑沌的封印的黑暗水晶盾 4% |
工艺技能等级 Create Item | 7 |
制作生产数量 | 1 |
制作消耗的MP | 192 |
成功制作的机会 | 100% |
额外制作的机会 | 96% |
制作构成 |
浑沌的封印的黑暗水晶盾 4% |